PAZ (vídeo enriquecido)
PAZ (vídeo enriquecido)
Volume 50%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
Atajos de Teclado
Reproducir/PausaEspaciadora
Subir el Volumen↑
Bajar el Volumen↓
Adelantar→
Retroceder←
Activar/Ocultar Subtítulosc
Pantalla Completa/Salir de la Pantalla Completaf
Silenciar/Activar Sonidom
Adelantar %0-9
Resultados
Diapositiva | Minuto | Puntuación | |
---|---|---|---|
Portada | |||
1 | Información - Texto | 00:00:03 | - |
2 | Actividad - Respuesta única | 00:00:31 | - |
3 | Actividad - Respuesta múltiple | 00:00:33 | - |
4 | Actividad - Rellenar huecos | 00:00:35 | - |
5 | Actividad - Desplegable | 00:00:37 | - |
6 | Actividad - Emparejado | 00:00:39 | - |
7 | Actividad - Lista desordenada | 00:00:40 | - |
8 | Información - Imagen | 00:00:44 | - |
Total (debes ver todas las diapositivas y contestar todas las preguntas) | - |
PAZ
- Subido por:
- Marta F.
- Licencia:
- Reconocimiento - Compartir igual
- Visualizaciones:
- 172
- Fecha:
- 3 de noviembre de 2022 - 15:52
- Visibilidad:
- Público
- Centro:
- CPR INF-PRI-SEC SANTÍSIMA TRINIDAD
- Número de actividades:
- 8