Ecuaciones (vídeo enriquecido)
Ecuaciones (vídeo enriquecido)
Volume 50%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
Atajos de Teclado
Reproducir/PausaEspaciadora
Subir el Volumen↑
Bajar el Volumen↓
Adelantar→
Retroceder←
Activar/Ocultar Subtítulosc
Pantalla Completa/Salir de la Pantalla Completaf
Silenciar/Activar Sonidom
Adelantar %0-9
Resultados
Diapositiva | Minuto | Puntuación | |
---|---|---|---|
Portada | |||
1 | Actividad - Respuesta múltiple | 00:00:19 | - |
2 | Actividad - Respuesta única | 00:00:36 | - |
3 | Actividad - Respuesta única | 00:01:52 | - |
4 | Información - Texto | 00:01:59 | - |
5 | Información - Texto | 00:02:10 | - |
6 | Información - Texto | 00:02:29 | - |
7 | Información - Texto | 00:02:38 | - |
8 | Actividad - Respuesta múltiple | 00:02:48 | - |
9 | Información - Texto | 00:03:01 | - |
Total (debes ver todas las diapositivas y contestar todas las preguntas) | - |
Ecuaciones
- Subido por:
- Juan Ignacio M.
- Licencia:
- Reconocimiento - Compartir igual
- Visualizaciones:
- 137
- Fecha:
- 6 de septiembre de 2022 - 11:04
- Visibilidad:
- Clave
- Centro:
- IES CIUDAD DE JAEN
- Número de actividades:
- 9