Maximino R.
Maximino R. está actualmente en: IES ALFREDO KRAUS
Sus archivos:
Resultados 1-10 de 121
Título | Tipo de contenido | Fecha | Acciones |
---|---|---|---|
newsroom01_ShellyDuvall | Vídeo | NaN02-10-2024 02-10-2024 | |
EnglishC1_hw_parenting vs frienship | Vídeo | NaN29-09-2024 29-09-2024 | |
Ciencias de la Computación | Documentos | NaN13-01-2024 13-01-2024 | |
tico1_u3_logocientifico_eng | Audio | NaN14-01-2023 14-01-2023 | |
tico1_u3_logocientifico | Vídeo | NaN14-01-2023 14-01-2023 | |
tico1_u3_janisvideo | Vídeo | NaN13-01-2023 13-01-2023 | |
teic4eso_u2_names&ingrid | Audio | NaN13-01-2023 13-01-2023 | |
tico1bac_u2_presentación1 | Documentos | NaN30-11-2022 30-11-2022 | |
teic4eso_ashley_esp&engsub.mp4 | Vídeo | NaN19-11-2022 19-11-2022 | |
teic4eso_ashley_engsub | Vídeo | NaN19-11-2022 19-11-2022 | |
teic4eso_motor_engsub | Vídeo | NaN19-11-2022 19-11-2022 | |
teic4eso_motor_espsub | Vídeo | NaN18-11-2022 18-11-2022 | |
teic4eso_motor_esp | Vídeo | NaN18-11-2022 18-11-2022 | |
teic4eso_audio_text1_voki_engsubs | Vídeo | NaN18-11-2022 18-11-2022 | |
teic4eso_audio_text1_voki_eng | Vídeo | NaN18-11-2022 18-11-2022 | |
/teic4eso_audio_text1_engsubs | Vídeo | NaN18-11-2022 18-11-2022 | |
teic4eso_audio_text1_espsub | Vídeo | NaN18-11-2022 18-11-2022 | |
teic4eso_audio_text1.mp4 | Vídeo | NaN18-11-2022 18-11-2022 | |
teic4eso_video_text | Vídeo | NaN18-11-2022 18-11-2022 | |
teic4eso_u2_tutorialvideo_music | Vídeo | NaN13-11-2022 13-11-2022 | |
teic4eso_voki_pepe2_dub - Contenido educativo | Vídeo | NaN13-11-2022 13-11-2022 | |
teic4eso_u2_voki_pepe2_audio_dub - Contenido educativo | Audio | NaN13-11-2022 13-11-2022 | |
teic4eso_u2_voki_pepe2 | Vídeo | NaN12-11-2022 12-11-2022 | |
tecno4_u2_electricidad_taller | Documentos | NaN12-11-2022 12-11-2022 | |
teic4eso_u2_audio2bis_video - Contenido educativo | Audio | NaN07-11-2022 07-11-2022 | |
tpr2_u4_electronics_workbook | Documentos | NaN26-05-2022 26-05-2022 | |
tpr2_u5_Mechanisms_workbook | Documentos | NaN26-05-2022 26-05-2022 | |
tpr1_u6_programming | Documentos | NaN22-05-2022 22-05-2022 | |
tpr1_u4_workshop activities | Documentos | NaN12-05-2022 12-05-2022 | |
tico2_audio1_video2_subs.mp4 - Contenido educativo | Vídeo | NaN07-04-2022 07-04-2022 | |
tico2_audio1_video_subs | Vídeo | NaN07-04-2022 07-04-2022 | |
teic4eso_audio_text1 - Contenido educativo | Audio | NaN06-04-2022 06-04-2022 | |
tpr1_u4_workbook | Documentos | NaN31-03-2022 31-03-2022 | |
tico1_audio22122.mp3 | Audio | NaN14-02-2022 14-02-2022 | |
tico1_audio12122 | Audio | NaN14-02-2022 14-02-2022 | |
tpr1_u5_workbook | Documentos | NaN28-01-2022 28-01-2022 | |
tico1bac1_u3_video_voky2022.mp4 | Vídeo | NaN24-01-2022 24-01-2022 | |
tico1bac_2_ana_pedro_video_subs | Vídeo | NaN24-01-2022 24-01-2022 | |
tico1bac_audio4 | Audio | NaN16-01-2022 16-01-2022 | |
tico1bac_2_ana_pedro_video | Vídeo | NaN16-01-2022 16-01-2022 | |
tpr1_u3_workbook | Documentos | NaN14-01-2022 14-01-2022 | |
tpr1_u3_mars_video_students | Vídeo | NaN11-01-2022 11-01-2022 | |
teic4eso_u2_multimedia: logos | Vídeo | NaN25-11-2021 25-11-2021 | |
tpr1_u1_graphic communication | Documentos | NaN11-11-2021 11-11-2021 | |
tpr2_u2_structures_sol | Documentos | NaN11-11-2021 11-11-2021 | |
tpr2_u2_structures | Documentos | NaN11-11-2021 11-11-2021 | |
tpr1_u1_workbook | Documentos | NaN09-11-2021 09-11-2021 | |
tpr2_u1_workbook_sol | Documentos | NaN09-11-2021 09-11-2021 | |
tpr2_u1_workbook | Documentos | NaN09-11-2021 09-11-2021 | |
teic4eso_u2: video ashley | Vídeo | NaN04-11-2021 04-11-2021 | |
tico1bac_u2_documento de texto | Documentos | NaN26-10-2021 26-10-2021 | |
teic4eso_VideoVoki_exam | Vídeo | NaN18-04-2021 18-04-2021 | |
tpr2_u1_exam_PDFactivity | Vídeo | NaN10-01-2021 10-01-2021 | |
tpr2_u1_programming_video | Vídeo | NaN10-01-2021 10-01-2021 | |
tpr2_u1_flowcharts_video | Vídeo | NaN07-01-2021 07-01-2021 | |
teic4eso_u2_myvoice3.mp3 | Audio | NaN15-11-2020 15-11-2020 | |
teic4eso_u2_myvoice2.mp3 | Audio | NaN15-11-2020 15-11-2020 | |
teic4eso_u2_myvoice1.mp3 | Audio | NaN15-11-2020 15-11-2020 | |
teic4eso_u2: audio_video1 | Vídeo | NaN15-11-2020 15-11-2020 | |
teic4eso_2_ana_pedro_eng | Audio | NaN31-10-2020 31-10-2020 | |
teic4eso_2_ana_pedro_esp | Audio | NaN31-10-2020 31-10-2020 | |
How to build a network | Vídeo | NaN03-10-2020 03-10-2020 | |
tpr2_How to upload an activity to Google Classroom | Vídeo | NaN25-09-2020 25-09-2020 | |
tpr2_u4: eca_LDR | Vídeo | NaN11-06-2020 11-06-2020 | |
tpr2_u4: eca_LED | Vídeo | NaN11-06-2020 11-06-2020 | |
Teic4eso_video_website | Vídeo | NaN16-05-2020 16-05-2020 | |
teic1bac_u4: scratch con listas y funciones | Vídeo | NaN08-05-2020 08-05-2020 | |
tico1bac_u5: acierta el número | Vídeo | NaN04-05-2020 04-05-2020 | |
tico1bac_u4: crear un programa | Vídeo | NaN02-05-2020 02-05-2020 | |
Videos: descargar & subir a Classroom | Vídeo | NaN26-04-2020 26-04-2020 | |
tpr2_u4: series circuit_voltage | Vídeo | NaN24-04-2020 24-04-2020 | |
tpr2_u4: parallel circuit_current | Vídeo | NaN24-04-2020 24-04-2020 | |
tico1bac_u4: programas y algoritmos | Vídeo | NaN20-04-2020 20-04-2020 | |
teic1bac_u4: programación y algoritmos | Documentos | NaN20-04-2020 20-04-2020 | |
Simple machines | Vídeo | NaN18-04-2020 18-04-2020 | |
Como dibujar un rectángulo (bandera) | Vídeo | NaN14-04-2020 14-04-2020 | |
Como dibujar un rectángulo (bandera) | Scratch | NaN14-04-2020 14-04-2020 | |
tpr2_u5 (mechanisms): presentation | Documentos | NaN12-04-2020 12-04-2020 | |
tico1bac_u2_multimedia: extra_video_avatar | Vídeo | NaN11-04-2020 11-04-2020 | |
teic4eso_u3: multimedia_exam | Vídeo | NaN11-04-2020 11-04-2020 | |
teic4eso_u2: ana&pedro_corte | Audio | NaN11-04-2020 11-04-2020 | |
teic4eso_u3: audio_video2 | Vídeo | NaN11-04-2020 11-04-2020 | |
teic4eso: how to activate your website from Google Sites | Vídeo | NaN11-04-2020 11-04-2020 | |
tico1bac_u4: darse de alta en Scratch | Vídeo | NaN11-04-2020 11-04-2020 | |
tico1bac: crear website | Vídeo | NaN11-04-2020 11-04-2020 | |
Como usar Meet desde nuestra plataforma de Google | Vídeo | NaN10-04-2020 10-04-2020 | |
teic4eso_ashley_espsub | Vídeo | NaN10-04-2020 10-04-2020 | |
tico1bac_u2_multimedia: video_exam1 | Vídeo | NaN10-04-2020 10-04-2020 | |
tico1bac_u2_multimedia: video_ana&pedro_eng_withsubs.mp4 | Vídeo | NaN10-04-2020 10-04-2020 | |
teic4eso_u2_multimedia: brighton_conaudio | Vídeo | NaN10-04-2020 10-04-2020 | |
tico1bac_u2_multimedia: videotutorial_conaudio | Vídeo | NaN10-04-2020 10-04-2020 | |
teic1bac_u2_multimedia: audio_ana&pedro1 | Audio | NaN10-04-2020 10-04-2020 | |
tico1bac_u2_multimedia: audio_ana@pedro | Vídeo | NaN10-04-2020 10-04-2020 | |
tico1bac_u2_multimedia: video_ejecutable | Vídeo | NaN10-04-2020 10-04-2020 | |
tico1bac_u2_multimedia: videotutorial | Vídeo | NaN10-04-2020 10-04-2020 | |
tpr2_u4: extra2 | Vídeo | NaN28-03-2020 28-03-2020 | |
tpr2_u4 extra1 | Vídeo | NaN28-03-2020 28-03-2020 | |
tpr2_u4: circuit_diagram2 | Vídeo | NaN28-03-2020 28-03-2020 | |
tpr2_u4: circuit_ohmslaw2 | Vídeo | NaN27-03-2020 27-03-2020 | |
tpr2_u4: circuit_ohmslaw1_mod | Vídeo | NaN27-03-2020 27-03-2020 | |
tpr2_u4: circuit_ohmslaw1 | Vídeo | NaN27-03-2020 27-03-2020 | |
teic1bac_bloque 3: Redes de Ordenadores | Documentos | NaN13-03-2020 13-03-2020 | |
tico1bac_project_video1 | Vídeo | NaN12-01-2020 12-01-2020 | |
tico1bac_project_video2 | Vídeo | NaN12-01-2020 12-01-2020 | |
teic1bac_project_audio2 | Audio | NaN12-01-2020 12-01-2020 | |
teic1bac_project_audio1 | Audio | NaN12-01-2020 12-01-2020 | |
teic4eso_project_video_final | Vídeo | NaN08-01-2020 08-01-2020 | |
teic4eso_project_video_recorded | Vídeo | NaN08-01-2020 08-01-2020 | |
Materials: properties | Documentos | NaN11-10-2018 11-10-2018 | |
Teacher's assessment | Vídeo | NaN12-07-2018 12-07-2018 | |
Maxi_Project_Session 7: Revision and Debrief | Documentos | NaN15-07-2017 15-07-2017 | |
Maxi_Project_Session 6: Spaghetti Challenge (activity sheet) | Documentos | NaN15-07-2017 15-07-2017 | |
Maxi_Project_Session 1: warm-up activity (contest) | Documentos | NaN15-07-2017 15-07-2017 | |
Maxi_Project_Sessions 4 and 5: activity with real materials (materials) | Documentos | NaN15-07-2017 15-07-2017 | |
Maxi_Project_Sessions 4 and 5: activity with real materials (activity sheet) | Documentos | NaN15-07-2017 15-07-2017 | |
Maxi_Project_Sessions 2 and 3: activity with cards (cards) | Documentos | NaN15-07-2017 15-07-2017 | |
Maxi_Project_Sessions 2 and 3: activity with cards (activity sheet) | Documentos | NaN15-07-2017 15-07-2017 | |
Maxi_Project_Session 2: microteaching_powerpoint | Documentos | NaN15-07-2017 15-07-2017 | |
Maxi_Project_Session 1: warm-up activity (activity sheet) | Documentos | NaN15-07-2017 15-07-2017 | |
Maxi_Project_Outline_powerpoint | Documentos | NaN15-07-2017 15-07-2017 | |
Maxi_Project_Outline_pdf | Documentos | NaN15-07-2017 15-07-2017 |
Resultados por página
Página 1 de 13