CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO
Sus archivos:
Resultados 1-10 de 208
Título | Usuario | Tipo de usuario | Tipo de contenido | Fecha | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
Resultados Evaluación externa - CEIP Belmonte de Tajo | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Documentos | NaN17-03-2025 17-03-2025 | |
EXCURSIONES COMPLEMENTARIAS 24-25 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Documentos | NaN11-03-2025 11-03-2025 | |
Tercero y cuarto – Anuncios2– Navidad24 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN09-01-2025 09-01-2025 | |
Tercero y cuarto – Anuncios – Navidad24 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN09-01-2025 09-01-2025 | |
Sexto baile 2 – Navidad 24 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN09-01-2025 09-01-2025 | |
Sexto baile 1 – Navidad 24 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN09-01-2025 09-01-2025 | |
Quinto baile 2 – Navidad 24 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN09-01-2025 09-01-2025 | |
Quinto baile 1 – Navidad 24 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN09-01-2025 09-01-2025 | |
Presentación de sexto | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN09-01-2025 09-01-2025 | |
Cuarto baile _ Navidad 24 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN09-01-2025 09-01-2025 | |
Cuarto chistes– Navidad 24 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN09-01-2025 09-01-2025 | |
Tercero y Cuarto canción_ Navidad24 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN09-01-2025 09-01-2025 | |
Tercero baile música– Navidad 24 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN09-01-2025 09-01-2025 | |
Tercero baile 1– Navidad 24 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN09-01-2025 09-01-2025 | |
Segundo baile 2– Navidad 24 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN09-01-2025 09-01-2025 | |
Segundo baile 1– Navidad 24 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN09-01-2025 09-01-2025 | |
Primero baile inglés – Navidad 24 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN09-01-2025 09-01-2025 | |
Primero baile 2 – Navidad 24 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN09-01-2025 09-01-2025 | |
Primero baile 1 – Navidad 24 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN09-01-2025 09-01-2025 | |
Infantil 5 años– Navidad 24 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN09-01-2025 09-01-2025 | |
Infantil 4 años baile 2 – Navidad 24 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN09-01-2025 09-01-2025 | |
Infantil 4 años baile 1 – Navidad 24 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN09-01-2025 09-01-2025 | |
Infantil 3 años baile 2 – Navidad 24 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN09-01-2025 09-01-2025 | |
Infantil 3 años baile 1 - Navidad 24 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN09-01-2025 09-01-2025 | |
PROYECTO ELABORACIÓN DE COMPOST | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN14-03-2024 14-03-2024 | |
Complementarias | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Documentos | NaN29-02-2024 29-02-2024 | |
MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS - Proyecto propio de centro | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN25-02-2024 25-02-2024 | |
Carnaval 2024 - Europa y sus países | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN11-02-2024 11-02-2024 | |
6º primaria - Navidad23 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN06-02-2024 06-02-2024 | |
5º primaria 2 _ Navidad23 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN06-02-2024 06-02-2024 | |
5º primaria - Navidad23 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN05-02-2024 05-02-2024 | |
4º primaria - Navidad23 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN05-02-2024 05-02-2024 | |
3º primaria - Navidad23 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN05-02-2024 05-02-2024 | |
2º primaria - Navidad23 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN05-02-2024 05-02-2024 | |
1º primaria - Navidad23 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN05-02-2024 05-02-2024 | |
3 años 2 - Navidad23 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN05-02-2024 05-02-2024 | |
3 años - Navidad23 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN05-02-2024 05-02-2024 | |
5 años 2 - Navidad23 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN05-02-2024 05-02-2024 | |
5 años - Navidad23 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN05-02-2024 05-02-2024 | |
4 años 3 - Navidad23 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN05-02-2024 05-02-2024 | |
4 años 2 - Navidad23 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN05-02-2024 05-02-2024 | |
4 años - Navidad23 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN05-02-2024 05-02-2024 | |
ECO-GARDEN 3.0 - ERASMUS+ | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN05-02-2024 05-02-2024 | |
Organización y funcionamiento | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Documentos | NaN02-02-2024 02-02-2024 | |
Proyectos de centro | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Documentos | NaN24-01-2024 24-01-2024 | |
Proyecto educativo | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Documentos | NaN24-01-2024 24-01-2024 | |
Construyendo planetas | Silvia S. | Profesor | Vídeo | NaN12-01-2024 12-01-2024 | |
Felicitación Navidad 2023 - CEIP Belmonte de Tajo | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN24-12-2023 24-12-2023 | |
Christmas navideñas para Grecia | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN22-12-2023 22-12-2023 | |
INFOGRAFÍA EL HUERTO CEIP BELMONTE DEL TAJO | Maria Esther G. | Profesor | Vídeo | NaN10-11-2023 10-11-2023 | |
REFLEXIÓN NETIQUETA | Rafael L. | Profesor | Documentos | NaN02-11-2023 02-11-2023 | |
CREACIÓN DE CONTENIDOS | Rafael L. | Profesor | Vídeo | NaN02-11-2023 02-11-2023 | |
EVIDENCIA GESTIÓN PLATAFORMAS LMS | Rafael L. | Profesor | Vídeo | NaN02-11-2023 02-11-2023 | |
Evidencia publicación web de centro | Rafael L. | Profesor | Imagen | NaN22-10-2023 22-10-2023 | |
Vuelta al cole 2023/2024 | Sofia A. | Profesor | Vídeo | NaN05-09-2023 05-09-2023 | |
VÍDEO EXPLICATIVO TAREA 6 A2 | Raul T. | Profesor | Vídeo | NaN12-07-2023 12-07-2023 | |
INSTRUCCIONES TAREA 5 | Raul T. | Profesor | Documentos | NaN12-07-2023 12-07-2023 | |
Primero y segundo - FESTIVAL DE NAVIDAD 2022 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN20-01-2023 20-01-2023 | |
Quinto y sexto inglés - FUNCIÓN DE NAVIDAD 2022 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN17-01-2023 17-01-2023 | |
Sexto - FESTIVAL DE NAVIDAD 2022 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN17-01-2023 17-01-2023 | |
Quinto -FESTIVAL DE NAIDAD 2022 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN17-01-2023 17-01-2023 | |
Cuarto - FESTIVAL DE NAVIDAD 2022 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN17-01-2023 17-01-2023 | |
Tercero - FESTIVAL DE NAVIDAD 2022 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN17-01-2023 17-01-2023 | |
Primero y segundo inglés - FESTIVAL DE NAVIDAD 2022 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN17-01-2023 17-01-2023 | |
Presentación primaria - FESTIVAL DE NAVIDAD 2022 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN17-01-2023 17-01-2023 | |
Infantil inglés - FESTIVAL DE NAVIDAD 2022 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN17-01-2023 17-01-2023 | |
Cinco años - FESTIVAL DE NAVIDAD | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN17-01-2023 17-01-2023 | |
Cuatro años - FESTIVAL DE NAVIDAD 2022 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN17-01-2023 17-01-2023 | |
TRES AÑOS - FESTIVAL DE NAVIDAD 2022 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN17-01-2023 17-01-2023 | |
FELICITACIÓN DE NAVIDAD 2022 - CEIP BELMONTE DE TAJO | Sofia A. | Profesor | Vídeo | NaN21-12-2022 21-12-2022 | |
Ten timid ghosts | Uxue I. | Profesor | Vídeo | NaN28-10-2022 28-10-2022 | |
Presentación equipo directivo CEIP Belmonte de Tajo. Curso 22/23 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN05-09-2022 05-09-2022 | |
Difundiendo Educar para Ser 2021 | Leticia Maria D. | Profesor | Documentos | NaN02-12-2021 02-12-2021 | |
DOSSIER DE ACTIVIDADES MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS - CEIP BELMONTE DE TAJO | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Documentos | NaN06-05-2021 06-05-2021 | |
MATEMÁTICAS MANIPULATIVAS - CONTENIDOS - CEIP BELMONTE DE TAJO | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Documentos | NaN06-05-2021 06-05-2021 | |
Puertas abiertas | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN23-03-2021 23-03-2021 | |
carnaval | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN10-03-2021 10-03-2021 | |
Día de la paz 2021 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN08-02-2021 08-02-2021 | |
festival infantil | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN24-12-2020 24-12-2020 | |
Baile sexto | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN22-12-2020 22-12-2020 | |
festival navidad 2020 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN22-12-2020 22-12-2020 | |
Promoción 2017-2020 | Rocío P. | Profesor | Vídeo | NaN11-06-2020 11-06-2020 | |
MI GRADUACIÓN 5 AÑOS BELMONTE DE TAJO | Rocío P. | Profesor | Vídeo | NaN11-06-2020 11-06-2020 | |
LA VENTANA MÁGICA | Rocío P. | Profesor | Vídeo | NaN11-06-2020 11-06-2020 | |
Instalar Adobe Flash Player | Teresa O. | Profesor | Vídeo | NaN14-05-2020 14-05-2020 | |
Activación cuenta de aulaPlaneta | Teresa O. | Profesor | Vídeo | NaN07-05-2020 07-05-2020 | |
marcapáginas 1º de primaria | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Lista | NaN03-05-2020 03-05-2020 | |
marcapáginas 3º de primaria | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Lista | NaN01-05-2020 01-05-2020 | |
marcapáginas 4º de primaria | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Lista | NaN01-05-2020 01-05-2020 | |
marcapáginas 5º de primaria 2 2 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN01-05-2020 01-05-2020 | |
marcapáginas 5º de primaria 2 3 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN01-05-2020 01-05-2020 | |
marcapáginas 4º de primaria 1 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN01-05-2020 01-05-2020 | |
marcapáginas 4º de primaria 2 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN01-05-2020 01-05-2020 | |
marcapáginas 4º de primaria 3 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN01-05-2020 01-05-2020 | |
marcapáginas 4º de primaria 4 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN01-05-2020 01-05-2020 | |
Marcapáginas 2º de primaria | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Lista | NaN30-04-2020 30-04-2020 | |
Marcapáginas 2º de primaria 1 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN30-04-2020 30-04-2020 | |
Marcapáginas 2º de primaria 2 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN30-04-2020 30-04-2020 | |
Marcapáginas 2º de primaria 3 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN30-04-2020 30-04-2020 | |
Marcapáginas 2º de primaria 4 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN30-04-2020 30-04-2020 | |
Marcapáginas 2º de primaria 5 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN30-04-2020 30-04-2020 | |
Marcapáginas 2º de primaria 6 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN30-04-2020 30-04-2020 | |
Marcapáginas 2º de primaria 7 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN30-04-2020 30-04-2020 | |
Marcapáginas 2º de primaria 8 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN30-04-2020 30-04-2020 | |
Marcapáginas 2º de primaria 9 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN30-04-2020 30-04-2020 | |
Marcapáginas 2º de primaria 10 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN30-04-2020 30-04-2020 | |
marcapáginas 5º de primaria profe | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN30-04-2020 30-04-2020 | |
Marcapáginas 5º de primaria | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Lista | NaN29-04-2020 29-04-2020 | |
Marcapáginas 5º de primaria 1 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN29-04-2020 29-04-2020 | |
Marcapáginas 5º de primaria 2 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN29-04-2020 29-04-2020 | |
Marcapáginas 5º de primaria 3 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN29-04-2020 29-04-2020 | |
Marcapáginas 5º de primaria 4 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN29-04-2020 29-04-2020 | |
Marcapáginas 5º de primaria 5 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN29-04-2020 29-04-2020 | |
Marcapáginas 5º de primaria 6 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN29-04-2020 29-04-2020 | |
Marcapáginas 5º de primaria 7 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN29-04-2020 29-04-2020 | |
Marcapáginas 4-5 años | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Lista | NaN28-04-2020 28-04-2020 | |
Marcapáginas 4º de primaria | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Lista | NaN28-04-2020 28-04-2020 | |
Marcapáginas 3 años 7 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN28-04-2020 28-04-2020 | |
Marcapáginas 3 años | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Lista | NaN28-04-2020 28-04-2020 | |
Marcapáginas 3 años 1 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN28-04-2020 28-04-2020 | |
Marcapáginas 3 años 2 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN28-04-2020 28-04-2020 | |
Marcapáginas 3 años 3 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN28-04-2020 28-04-2020 | |
Marcapáginas 6º de primaria | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Lista | NaN28-04-2020 28-04-2020 | |
Marcapáginas 6º 1 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN28-04-2020 28-04-2020 | |
Marcapáginas 6º 2 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN28-04-2020 28-04-2020 | |
Marcapáginas 6º 3 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN28-04-2020 28-04-2020 | |
Marcapáginas 6º 4 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN28-04-2020 28-04-2020 | |
Marcapáginas 6º 5 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN28-04-2020 28-04-2020 | |
Marcapáginas 6º 6 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN28-04-2020 28-04-2020 | |
Marcapáginas 6º 7 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN28-04-2020 28-04-2020 | |
Marcapáginas 6º 8 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN28-04-2020 28-04-2020 | |
Marcapáginas 6º 9 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN28-04-2020 28-04-2020 | |
Marcapáginas 6º 1 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN28-04-2020 28-04-2020 | |
Marcapáginas 6º 2 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN28-04-2020 28-04-2020 | |
Marcapáginas 6º 3 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN28-04-2020 28-04-2020 | |
Marcapáginas 6º 4 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN28-04-2020 28-04-2020 | |
Marcapáginas 6º 5 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN28-04-2020 28-04-2020 | |
Marcapáginas 6º 6 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN28-04-2020 28-04-2020 | |
Marcapáginas 6º 7 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN28-04-2020 28-04-2020 | |
Saludos 5º Primaria | Teresa O. | Profesor | Vídeo | NaN24-04-2020 24-04-2020 | |
Saludos desde el confinamiento. 6º Primaria | Teresa O. | Profesor | Vídeo | NaN24-04-2020 24-04-2020 | |
Día del libro (Pinocho) | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN22-04-2020 22-04-2020 | |
Carnaval 2020 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN31-03-2020 31-03-2020 | |
Con mucho cariño | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN27-03-2020 27-03-2020 | |
LIP DUB CP BELMONTE DE TAJO | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN03-02-2020 03-02-2020 | |
DIFUNDIENDO EDUCAR PARA SER | Rocío P. | Profesor | Imagen | NaN26-11-2019 26-11-2019 | |
Recursos bibliográficos | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Documentos | NaN13-05-2019 13-05-2019 | |
Fotos cole 2 1 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN22-02-2019 22-02-2019 | |
Fotos cole 2 2 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN22-02-2019 22-02-2019 | |
Fotos cole 2 3 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN22-02-2019 22-02-2019 | |
Fotos cole 2 7 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN22-02-2019 22-02-2019 | |
Fotos cole 2 8 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN22-02-2019 22-02-2019 | |
Fotos cole 2 11 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN22-02-2019 22-02-2019 | |
Fotos cole 2 12 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN22-02-2019 22-02-2019 | |
Fotos cole 2 13 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN22-02-2019 22-02-2019 | |
Fotos cole | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Lista | NaN22-02-2019 22-02-2019 | |
Fotos cole 5 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN22-02-2019 22-02-2019 | |
Día de la Paz 2019 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Vídeo | NaN01-02-2019 01-02-2019 | |
Proyecto contra el Bullying | Sofia A. | Profesor | Lista | NaN31-01-2019 31-01-2019 | |
Proyecto contra el Bullying 1 | Sofia A. | Profesor | Imagen | NaN31-01-2019 31-01-2019 | |
Proyecto contra el Bullying 2 | Sofia A. | Profesor | Imagen | NaN31-01-2019 31-01-2019 | |
Proyecto contra el Bullying 3 | Sofia A. | Profesor | Imagen | NaN31-01-2019 31-01-2019 | |
Proyecto contra el Bullying 4 | Sofia A. | Profesor | Imagen | NaN31-01-2019 31-01-2019 | |
Proyecto contra el Bullying 5 | Sofia A. | Profesor | Imagen | NaN31-01-2019 31-01-2019 | |
Proyecto contra el Bullying 6 | Sofia A. | Profesor | Imagen | NaN31-01-2019 31-01-2019 | |
TRABAJOS MANUALES | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Lista | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
TRABAJOS MANUALES 1 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
TRABAJOS MANUALES 2 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
TRABAJOS MANUALES 4 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
TRABAJOS MANUALES 5 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
TRABAJOS MANUALES 6 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
TRABAJOS MANUALES 7 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
trabajo cooperativo | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Lista | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
trabajo cooperativo 1 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
trabajo cooperativo 2 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
DÍA DEL NIÑO | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Lista | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
DÍA DEL NIÑO 1 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
DÍA DEL NIÑO 2 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
DÍA DEL NIÑO 3 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
DÍA DEL NIÑO 4 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
DÍA DEL NIÑO 5 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
DÍA DEL NIÑO 6 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
DÍA DEL NIÑO 7 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
DÍA DEL NIÑO 8 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
DÍA DEL NIÑO 9 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
DÍA DEL NIÑO 10 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
DÍA DEL NIÑO 11 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
DÍA DEL NIÑO 12 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
DÍA DEL NIÑO 13 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
DÍA DEL NIÑO 14 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
DÍA DEL NIÑO 15 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
DÍA DEL NIÑO 16 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
HALLOWEEN | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Lista | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
HALLOWEEN 1 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
HALLOWEEN 2 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
HALLOWEEN 3 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
HALLOWEEN 4 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
HALLOWEEN 5 | CP INF-PRI BELMONTE DE TAJO | Cuenta institucional | Imagen | NaN05-12-2018 05-12-2018 | |
