CP INF-PRI SANTA QUITERIA
Sus archivos:
Resultados 1-10 de 1612
Título | Usuario | Tipo de usuario | Tipo de contenido | Fecha | Acciones |
---|---|---|---|---|---|
Pañueño Challenge | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN18-02-2025 18-02-2025 | |
Día de la Paz | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN18-02-2025 18-02-2025 | |
DÍA DE LA PAZ EN SANTA QUITERIA | Rosario De M. | Profesor | Vídeo | NaN10-02-2025 10-02-2025 | |
Navidad 2024 | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN28-01-2025 28-01-2025 | |
ROBÓTICA 1ºB | Esther De P. | Profesor | Vídeo | NaN26-01-2025 26-01-2025 | |
ROBÓTICA 1ºA | Esther De P. | Profesor | Vídeo | NaN26-01-2025 26-01-2025 | |
Navidad 2024 | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN15-01-2025 15-01-2025 | |
Visita Reyes Magos | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN09-01-2025 09-01-2025 | |
Marcha por la discapacidad - 4º primaria | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN09-01-2025 09-01-2025 | |
VILLANCICOS 4ºB CURSO2024/2025 | Rosario De M. | Profesor | Vídeo | NaN05-01-2025 05-01-2025 | |
VILLANCICOS 4ºA CURSO 2024/2025 | Rosario De M. | Profesor | Vídeo | NaN05-01-2025 05-01-2025 | |
VILLANCICO 4ºA CURSO2024/25 | Rosario De M. | Profesor | Vídeo | NaN05-01-2025 05-01-2025 | |
NAVIDAD EN 1º | Esther De P. | Profesor | Vídeo | NaN18-12-2024 18-12-2024 | |
Llanos 5ºA | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN16-12-2024 16-12-2024 | |
Feliz Navidad | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN12-12-2024 12-12-2024 | |
Cross | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN03-12-2024 03-12-2024 | |
4ºB en Los Llanos | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN27-11-2024 27-11-2024 | |
Primeros Auxilios 6º primaria | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN27-11-2024 27-11-2024 | |
Almuerzo saludable 1º | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN27-11-2024 27-11-2024 | |
Kayak 5º | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN27-11-2024 27-11-2024 | |
4ºA en los Llanos (curso 24-25) | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN07-11-2024 07-11-2024 | |
HALLOWEEN 1ºB | Esther De P. | Profesor | Imagen | NaN06-11-2024 06-11-2024 | |
EDUCACIÓN VIAL 1º | Esther De P. | Profesor | Vídeo | NaN04-11-2024 04-11-2024 | |
Halloween 1ºA | Esther De P. | Profesor | Imagen | NaN01-11-2024 01-11-2024 | |
Gestión de plataforma de aprendizaje y evaluación | Silvia G. | Profesor | Vídeo | NaN27-06-2024 27-06-2024 | |
Gestión de plataforma de aprendizaje | Silvia G. | Profesor | Vídeo | NaN25-06-2024 25-06-2024 | |
Vídeo infografía | Silvia G. | Profesor | Vídeo | NaN25-06-2024 25-06-2024 | |
Gestión de Plataforma de Aprendizaje | Silvia G. | Profesor | Vídeo | NaN25-06-2024 25-06-2024 | |
Gestión de plataforma de aprendizaje | Silvia G. | Profesor | Vídeo | NaN25-06-2024 25-06-2024 | |
Fiesta del agua 2024 | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN21-06-2024 21-06-2024 | |
Evidencia Fundamental LMS TEAMS | Pilar Uxia G. | Profesor | Vídeo | NaN14-06-2024 14-06-2024 | |
Evidencia Fundamental LMS TEAMS | Pilar Uxia G. | Profesor | Vídeo | NaN14-06-2024 14-06-2024 | |
Viaje 6º - día 5 | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Álbum | NaN14-06-2024 14-06-2024 | |
Viaje 6º - día 4 - por la tarde | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Álbum | NaN14-06-2024 14-06-2024 | |
Viaje 6º - día 4 - baile 1 | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN14-06-2024 14-06-2024 | |
Viaje 6º - día 4 - baile | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN14-06-2024 14-06-2024 | |
Viaje 6º - día 4 - resumen | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN14-06-2024 14-06-2024 | |
Viaje 6º - día 4 | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Álbum | NaN13-06-2024 13-06-2024 | |
Viaje 6º - día 3 - tarde | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Álbum | NaN13-06-2024 13-06-2024 | |
Viaje 6º - día 3 - resumen | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN13-06-2024 13-06-2024 | |
Viaje 6º - día 3 | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Álbum | NaN12-06-2024 12-06-2024 | |
Viaje 6º - día 2 - baile | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN12-06-2024 12-06-2024 | |
Viaje 6º - día 2 - tarde y noche | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Álbum | NaN12-06-2024 12-06-2024 | |
Viaje 6º - resumen día 2 | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN12-06-2024 12-06-2024 | |
Viaje 6º - día 2 | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Álbum | NaN11-06-2024 11-06-2024 | |
Viaje 6º - resumen día 1 | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN11-06-2024 11-06-2024 | |
Viaje 6º - Día 1 - tarde | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Álbum | NaN11-06-2024 11-06-2024 | |
Viaje 6º - Dia 1 - llegada | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Álbum | NaN10-06-2024 10-06-2024 | |
Excursión a La Dehesa de Alpedrete | Esther De P. | Profesor | Vídeo | NaN08-06-2024 08-06-2024 | |
Nos refrescamos | Rosario De M. | Profesor | Imagen | NaN06-06-2024 06-06-2024 | |
EVIDENCIA OPTATIVA VIDEO EN LA WEB | Vanesa G. | Profesor | Vídeo | NaN03-06-2024 03-06-2024 | |
Jornada sobre Ruedas | Silvia G. | Profesor | Vídeo | NaN03-06-2024 03-06-2024 | |
Olimpiadas en Santa Quiteria | Rosario De M. | Profesor | Vídeo | NaN27-05-2024 27-05-2024 | |
Olimpiadas en Santa Quiteria | Rosario De M. | Profesor | Vídeo | NaN27-05-2024 27-05-2024 | |
Visita a La Jarosa | Rosario De M. | Profesor | Vídeo | NaN27-05-2024 27-05-2024 | |
Olimpiadas | Rosario De M. | Profesor | Vídeo | NaN27-05-2024 27-05-2024 | |
Evidencia Fundamental LMS MSTEAMS | Pilar Uxia G. | Profesor | Vídeo | NaN22-05-2024 22-05-2024 | |
Evidencia fundamental 3 | Vanesa G. | Profesor | Vídeo | NaN21-05-2024 21-05-2024 | |
Evidencia fundamental 3 | Vanesa G. | Profesor | Vídeo | NaN21-05-2024 21-05-2024 | |
E.I 2020-2023 | M.manuela R. | Profesor | Vídeo | NaN17-05-2024 17-05-2024 | |
Encuentro Deportivo 2024 | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN16-05-2024 16-05-2024 | |
Día del Libro/Palacio de La Granja | Rosario De M. | Profesor | Vídeo | NaN30-04-2024 30-04-2024 | |
5º en el Metro Ligero Oeste | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN29-04-2024 29-04-2024 | |
Día del Libro | Rosario De M. | Profesor | Imagen | NaN28-04-2024 28-04-2024 | |
Cómics usados en el aula | Pilar Uxia G. | Profesor | Álbum | NaN28-04-2024 28-04-2024 | |
Astronauts (5º curso) | Pilar Uxia G. | Profesor | Imagen | NaN28-04-2024 28-04-2024 | |
Día Autismo | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN26-04-2024 26-04-2024 | |
2ºA en Los Llanos | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN26-04-2024 26-04-2024 | |
Reading Day 2024 | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN23-04-2024 23-04-2024 | |
Día del autismo 2 | Rosario De M. | Profesor | Vídeo | NaN17-04-2024 17-04-2024 | |
Wather Forecast | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Lista | NaN12-04-2024 12-04-2024 | |
FORECAST B Spain | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
FORECAST B China | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
FORECAST B China | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
FORECAST B Spain | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
FORECAST B China | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
FORECAST B China | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
FORECAST B UK | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
FORECAST B Australia | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
FORECST B Australia | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
FORECAST B Spain | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
FORECST B Spain | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
FORECAST B USA | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
FORECAST B USA | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
FORECAST B Australia | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
FORECAST B China | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
FORECAST B USA | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
FORECAST B USA | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
FORECAST China | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
Forecast B UK | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
Forecast B China | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
Forecast A Australia | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
Forecast A China | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
Forecast A China | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
forecast A USA | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
Forecast A China | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
Forecast A China | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
Forecast A Australia | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
Forecast A Australia | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
Forecast A Australia | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
Forecast A UK | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
Forecast A USA | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
Forecast A USA | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
Forecast A China | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
forecast A UK | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
Forecast A USA | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
Forecast A UK | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
DÍA DEL AUTISMO | Rosario De M. | Profesor | Vídeo | NaN11-04-2024 11-04-2024 | |
DÍA DEL AUTISMO | Rosario De M. | Profesor | Vídeo | NaN10-04-2024 10-04-2024 | |
Proyecto Robots Medioambientales | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN06-03-2024 06-03-2024 | |
Three Primary Colors | Carmen R. | Profesor | Vídeo | NaN20-02-2024 20-02-2024 | |
INFOGRAFIA SECUENCIA DIDACTICA | M.manuela R. | Profesor | Vídeo | NaN18-02-2024 18-02-2024 | |
EVIDENCIAS FUNDAMENTALES | M.manuela R. | Profesor | Vídeo | NaN14-02-2024 14-02-2024 | |
Gestión de plataforma y aprendizaje | Rosario De M. | Profesor | Vídeo | NaN13-02-2024 13-02-2024 | |
Our World | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN13-02-2024 13-02-2024 | |
EVIDENCIA GESTIÓN DE APRENDIZAJES | M.manuela R. | Profesor | Vídeo | NaN13-02-2024 13-02-2024 | |
Teatro en inglés | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN12-02-2024 12-02-2024 | |
1º y 2º en el Planetario | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN12-02-2024 12-02-2024 | |
Carnaval 2024 - 1º y 4º | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN09-02-2024 09-02-2024 | |
Carnaval 2024 - 4º | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN09-02-2024 09-02-2024 | |
Carnaval 2024 - 3º y 6º | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN09-02-2024 09-02-2024 | |
Carnaval 2023 - I3 y 3º | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN09-02-2024 09-02-2024 | |
Carnaval 2023 - desfile | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN09-02-2024 09-02-2024 | |
Carnaval 2024 | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN09-02-2024 09-02-2024 | |
Gestión de plataforma de aprendizaje y evaluación | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN03-02-2024 03-02-2024 | |
CDD evidencia innovación metodológica | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN01-02-2024 01-02-2024 | |
División entre una cifra | Rosario De M. | Profesor | Vídeo | NaN01-02-2024 01-02-2024 | |
Aprendemos a restar llevando | Rosario De M. | Profesor | Vídeo | NaN01-02-2024 01-02-2024 | |
Evidencia Infografía (Situación de aprendizaje) | Rosario De M. | Profesor | Vídeo | NaN01-02-2024 01-02-2024 | |
Día de la Paz | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN31-01-2024 31-01-2024 | |
Juegos reciclados | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN31-01-2024 31-01-2024 | |
Festival Navidad 2023 - fotos | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN31-01-2024 31-01-2024 | |
Festival Navidad 2023 - 3º primaria | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN31-01-2024 31-01-2024 | |
Festival Navidad 2023 - actuación final | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN30-01-2024 30-01-2024 | |
Circo | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN12-01-2024 12-01-2024 | |
Festival Navidad 2023 - presentadores | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN11-01-2024 11-01-2024 | |
Festival Navidad 2023 - 2ºEP | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN07-01-2024 07-01-2024 | |
Festival Navidad 2023 - Infantil | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN07-01-2024 07-01-2024 | |
Festival Navidad 2023 - 1º EP | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN26-12-2023 26-12-2023 | |
Festival Navidad 2023 - 4º EP | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN26-12-2023 26-12-2023 | |
Festival Navidad 2023 - 6º EP | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN26-12-2023 26-12-2023 | |
Festival Navidad 2023 - 5º EP | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN26-12-2023 26-12-2023 | |
Felicitación Navidad 23-24 | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN18-12-2023 18-12-2023 | |
División de dos cifras | Rosario De M. | Profesor | Vídeo | NaN07-12-2023 07-12-2023 | |
Vestuario Festival Navidad | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN01-12-2023 01-12-2023 | |
4ºB en Los Llanos | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN24-11-2023 24-11-2023 | |
4ºB en Los Llanos | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN24-11-2023 24-11-2023 | |
Cross de la sierra | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN23-11-2023 23-11-2023 | |
TAREA 6 | Isabel S. | Profesor | Vídeo | NaN11-11-2023 11-11-2023 | |
INSTRUCCIONES T5 | Isabel S. | Profesor | Documentos | NaN10-11-2023 10-11-2023 | |
Evidencias fundamentales: contenido 1 | Inmaculada C. | Profesor | Vídeo | NaN09-11-2023 09-11-2023 | |
Evidencias fundamentales: Explicación de contenido digital 3 | Inmaculada C. | Profesor | Vídeo | NaN09-11-2023 09-11-2023 | |
Evidencias fundamentales: Explicación de contenido digital 2 | Inmaculada C. | Profesor | Vídeo | NaN09-11-2023 09-11-2023 | |
Evidencia Fundamental: Gestión de Microsoft Teams | Inmaculada C. | Profesor | Vídeo | NaN09-11-2023 09-11-2023 | |
TAREA 6 CCD A2 | Silvia R. | Profesor | Vídeo | NaN08-11-2023 08-11-2023 | |
TAREA 6 | Silvia R. | Profesor | Vídeo | NaN08-11-2023 08-11-2023 | |
Innovación Metodologica: All about plants | Inmaculada C. | Profesor | Vídeo | NaN07-11-2023 07-11-2023 | |
All about plants | Inmaculada C. | Profesor | Vídeo interactivo | NaN02-11-2023 02-11-2023 | |
All about plants | Inmaculada C. | Profesor | Vídeo | NaN02-11-2023 02-11-2023 | |
instrucciones buena | Silvia R. | Profesor | Documentos | NaN02-11-2023 02-11-2023 | |
Halloween en primaria | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN31-10-2023 31-10-2023 | |
Halloween en infantil | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN31-10-2023 31-10-2023 | |
Happy Halloween | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN31-10-2023 31-10-2023 | |
Ayudas Transporte Escolar | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN27-10-2023 27-10-2023 | |
tarea 6 | Roseanne H. | Profesor | Vídeo | NaN25-10-2023 25-10-2023 | |
¿Cómo crear tu portafolio? | Esther De P. | Profesor | Vídeo | NaN21-10-2023 21-10-2023 | |
Contenidos digitales 3 Genially -Mª Amparo Trigo Lorente | M. Amparo T. | Profesor | Vídeo | NaN09-10-2023 09-10-2023 | |
Contenidos digitales 2 Presentación educativa- Mª Amparo Trigo Lorente | M. Amparo T. | Profesor | Vídeo | NaN09-10-2023 09-10-2023 | |
Contenidos digitales 1 Infografía La Semana Santa -Mª Amparo Trigo Lorente | M. Amparo T. | Profesor | Vídeo | NaN09-10-2023 09-10-2023 | |
LMS- Mª Amparo Trigo Lorente | M. Amparo T. | Profesor | Vídeo | NaN09-10-2023 09-10-2023 | |
EVIDENCIA Infografía | Esther De P. | Profesor | Vídeo | NaN31-08-2023 31-08-2023 | |
EVIDENCIA LMS | Esther De P. | Profesor | Vídeo | NaN31-08-2023 31-08-2023 | |
Evidencia Aula Virtual | Ana Belén S. | Profesor | Vídeo | NaN19-08-2023 19-08-2023 | |
Evidencia Innovación Metodológica | Ana Belén S. | Profesor | Vídeo | NaN18-08-2023 18-08-2023 | |
Evidencia Plataforma Aprendizaje | Ana Belén S. | Profesor | Vídeo | NaN16-08-2023 16-08-2023 | |
SCIENCE MUSEUM | Esther De P. | Profesor | Vídeo | NaN21-06-2023 21-06-2023 | |
YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO | Esther De P. | Profesor | Vídeo | NaN21-06-2023 21-06-2023 | |
Excursión Pompas 4 | Estefania P. | Profesor | Imagen | NaN21-06-2023 21-06-2023 | |
Excursión Pueblo | Estefania P. | Profesor | Imagen | NaN21-06-2023 21-06-2023 | |
Excursión Pompas 3 | Estefania P. | Profesor | Imagen | NaN21-06-2023 21-06-2023 | |
Excursión Pompas 2 | Estefania P. | Profesor | Imagen | NaN21-06-2023 21-06-2023 | |
Excursión pompas | Estefania P. | Profesor | Imagen | NaN21-06-2023 21-06-2023 | |
Curso 2022/2023 | Estefania P. | Profesor | Lista | NaN21-06-2023 21-06-2023 | |
Día 4 - bailes - | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN16-06-2023 16-06-2023 | |
Día 4 - baile | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN16-06-2023 16-06-2023 | |
Día 4 - resumen | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN16-06-2023 16-06-2023 | |
Día 4 - | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Álbum | NaN16-06-2023 16-06-2023 | |
Día 4 | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Álbum | NaN16-06-2023 16-06-2023 | |
Día 3 - resumen | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN15-06-2023 15-06-2023 | |
Día 3 | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Álbum | NaN15-06-2023 15-06-2023 | |
Día 3 - baile | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN15-06-2023 15-06-2023 | |
Día 2 - baile | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN14-06-2023 14-06-2023 | |
Día 2 - jugando | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN14-06-2023 14-06-2023 | |
Día 2 - resumen | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN14-06-2023 14-06-2023 | |
Día 2 - actividades | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Álbum | NaN14-06-2023 14-06-2023 | |
Extraescolares 23-24 | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN13-06-2023 13-06-2023 | |
Día 1 - resumen | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN13-06-2023 13-06-2023 | |
Día 1 - por la tarde | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Álbum | NaN13-06-2023 13-06-2023 | |
Día 1 - comida | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Álbum | NaN13-06-2023 13-06-2023 | |
Día 1 - llegada | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Álbum | NaN12-06-2023 12-06-2023 | |
Acampada 3º | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN12-06-2023 12-06-2023 | |
Olimpiadas 2023 | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN16-05-2023 16-05-2023 | |
Florito y Lola | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN05-05-2023 05-05-2023 | |
Reading Day | Aurelia M. | Profesor | Documentos | NaN03-05-2023 03-05-2023 | |
Monumentos Reciclados | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN27-04-2023 27-04-2023 | |
Buddies 3 años y 4º primaria | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN21-04-2023 21-04-2023 | |
Reading Day | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN21-04-2023 21-04-2023 | |
Reportaje | Aurelia M. | Profesor | Vídeo | NaN12-04-2023 12-04-2023 | |
Reportaje | Aurelia M. | Profesor | Vídeo | NaN12-04-2023 12-04-2023 | |
Reportaje | Aurelia M. | Profesor | Vídeo | NaN10-04-2023 10-04-2023 | |
Reportaje | Aurelia M. | Profesor | Vídeo | NaN10-04-2023 10-04-2023 | |
Reportaje | Aurelia M. | Profesor | Vídeo | NaN10-04-2023 10-04-2023 | |
Reportaje | Aurelia M. | Profesor | Vídeo | NaN10-04-2023 10-04-2023 | |
Reportaje | Aurelia M. | Profesor | Vídeo | NaN10-04-2023 10-04-2023 | |
Reportaje | Aurelia M. | Profesor | Vídeo | NaN10-04-2023 10-04-2023 | |
Reportaje | Aurelia M. | Profesor | Vídeo | NaN10-04-2023 10-04-2023 | |
Reportaje | Aurelia M. | Profesor | Vídeo | NaN10-04-2023 10-04-2023 | |
Reportaje | Aurelia M. | Profesor | Vídeo | NaN10-04-2023 10-04-2023 | |
Reportaje | Aurelia M. | Profesor | Vídeo | NaN10-04-2023 10-04-2023 | |
Reportaje | Aurelia M. | Profesor | Vídeo | NaN10-04-2023 10-04-2023 | |
Reportaje | Aurelia M. | Profesor | Vídeo | NaN10-04-2023 10-04-2023 | |
Reportaje | Aurelia M. | Profesor | Vídeo | NaN10-04-2023 10-04-2023 | |
Reportaje | Aurelia M. | Profesor | Vídeo | NaN10-04-2023 10-04-2023 | |
Reportaje | Aurelia M. | Profesor | Vídeo | NaN10-04-2023 10-04-2023 | |
Reportaje | Aurelia M. | Profesor | Vídeo | NaN10-04-2023 10-04-2023 | |
Actuación Aula Exploradores - 2023 | Estefania P. | Profesor | Vídeo | NaN31-03-2023 31-03-2023 | |
Infantil en la Granja | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN24-03-2023 24-03-2023 | |
Buddies I4 y 5º en la biblioteca | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN10-03-2023 10-03-2023 | |
Buddies en la biblioteca | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN07-03-2023 07-03-2023 | |
Nieve 3º | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN07-03-2023 07-03-2023 | |
Teatro "Cuentos del Mundo" | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Vídeo | NaN03-03-2023 03-03-2023 | |
Teatro "Cuentos del Mundo" | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN03-03-2023 03-03-2023 | |
Los Llanos 5ºB | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN03-03-2023 03-03-2023 | |
Museo Thyssen 5º | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN03-03-2023 03-03-2023 | |
Proyecto Buddies "Mi diario" | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN01-03-2023 01-03-2023 | |
Desfile de Carnaval 2023 | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN01-03-2023 01-03-2023 | |
Día de la Paz | CP INF-PRI SANTA QUITERIA | Cuenta institucional | Documentos | NaN01-03-2023 01-03-2023 | |
