Beatriz T.
Beatriz T. está actualmente en: IES CERVANTES
Soy profesora de Tecnologu00eda en el IES Cervantes
Sus archivos:
Resultados 1-10 de 188
Título | Tipo de contenido | Fecha | Acciones |
---|---|---|---|
3ºESO ELECTRICITY BLOCK9 | Vídeo | NaN10-02-2025 10-02-2025 | |
4ºTECNO ELECTRONICA DIGITAL REPASO EJERCICIO 3.10 | Vídeo | NaN06-02-2025 06-02-2025 | |
TECNOLOGIA 4º EJERCICIO 3.10 | Vídeo | NaN05-02-2025 05-02-2025 | |
Reconocedor de voz | Vídeo | NaN26-01-2025 26-01-2025 | |
3ºTEDI EXERCISES BLOCK 4 RESISTORS IN SERIES | Vídeo | NaN22-01-2025 22-01-2025 | |
sharenting ies cervantes | Vídeo | NaN16-01-2025 16-01-2025 | |
Excel unidad 1 | Vídeo | NaN12-01-2025 12-01-2025 | |
3ºESO BLOCK 2 POWER | Vídeo | NaN23-11-2024 23-11-2024 | |
UD2.4 PR7 CONDENSADORES | Vídeo | NaN18-11-2024 18-11-2024 | |
ejercicios electricidad analogica 4º eso tecnologia | Vídeo | NaN17-11-2024 17-11-2024 | |
4º TECNOLOGIA ELECTRICIDAD ANALOGICA | Lista | NaN17-11-2024 17-11-2024 | |
BEATRIZ_TORREJON_BITBLOQ_SECUNDARIA | Vídeo | NaN09-11-2024 09-11-2024 | |
MUJERES A SEGUIR B-ABLE ALMUDENA TRIGO | Vídeo | NaN08-11-2024 08-11-2024 | |
mujeres a seguir equipo2 | Vídeo | NaN08-11-2024 08-11-2024 | |
3º ESO SPREADSHEETS EXCEL REVIEW | Vídeo | NaN07-11-2024 07-11-2024 | |
4ºSTEM PR2 ENCENDER LED CON BTÓN | Vídeo | NaN02-11-2024 02-11-2024 | |
4ºSTEM PR1 BITBLOQ | Vídeo | NaN02-11-2024 02-11-2024 | |
4ºtecnologia practica 3 montajes y polímetro | Vídeo | NaN31-10-2024 31-10-2024 | |
DANA EN VALENCIA | Vídeo | NaN31-10-2024 31-10-2024 | |
2ºESO SCRATCH SENDING FILES | Vídeo | NaN27-10-2024 27-10-2024 | |
4º TECNO MAGNITUDES ELÉCTRICAS BÁSICAS | Vídeo | NaN24-10-2024 24-10-2024 | |
2ESO SCRATCH PR3 MOVEMENT AND PEN | Vídeo | NaN23-10-2024 23-10-2024 | |
2ESO SCRATCH PR2 COSTUMES | Vídeo | NaN23-10-2024 23-10-2024 | |
2ESO SCRATCH | Lista | NaN20-10-2024 20-10-2024 | |
SCRATCH SENDING THE URL | Vídeo | NaN20-10-2024 20-10-2024 | |
IES CERVANTES RETOTECH 2024 | Vídeo | NaN04-10-2024 04-10-2024 | |
3ESO SPREADSHEETS PR4 | Vídeo | NaN30-09-2024 30-09-2024 | |
3ºESO SPREADSHEETS | Lista | NaN30-09-2024 30-09-2024 | |
3ESO SPREADSHEETS PR3 | Vídeo | NaN30-09-2024 30-09-2024 | |
2ESO TOOLS PRESENTATION | Vídeo | NaN27-09-2024 27-09-2024 | |
2ºESO tedi unit1 | Lista | NaN27-09-2024 27-09-2024 | |
3rd Spreadsheets starting practical 3 | Vídeo | NaN25-09-2024 25-09-2024 | |
STEM | Vídeo | NaN15-09-2024 15-09-2024 | |
calendario | Documentos | NaN17-06-2024 17-06-2024 | |
MICROBIT 4º TECNOLOGIA | Vídeo | NaN12-06-2024 12-06-2024 | |
PLACA MICROBIT | Documentos | NaN11-06-2024 11-06-2024 | |
4º TENOLOGÍA NEUMÁTICA | Lista | NaN01-05-2024 01-05-2024 | |
3ºESO ELECTRICITY | Lista | NaN01-05-2024 01-05-2024 | |
BLOCK 6 EXERCISE 2 SOLVED | Vídeo | NaN28-04-2024 28-04-2024 | |
3ºTEDI BLOCK 5 PARALLEL CIRCUITS EXERCISE 1 | Vídeo | NaN28-04-2024 28-04-2024 | |
3ºTEDI BLOCK4 SERIES CIRCUIT EXERCISE 1 | Vídeo | NaN28-04-2024 28-04-2024 | |
inkscape ex1 | Vídeo | NaN19-04-2024 19-04-2024 | |
INKSCAPE4ºDIGITALIZACIÓN | Lista | NaN19-04-2024 19-04-2024 | |
CAPTURA PANTALLA DE TINKERCAD | Vídeo | NaN19-03-2024 19-03-2024 | |
BLOCK 1 CROCODRILE | Vídeo | NaN18-03-2024 18-03-2024 | |
1BACH ACCESS P6 CONSULTAS | Vídeo | NaN13-03-2024 13-03-2024 | |
1BACH BASES DE DATOS P8 | Vídeo | NaN13-03-2024 13-03-2024 | |
Neumática pr2 ej3 | Vídeo | NaN11-03-2024 11-03-2024 | |
NEUMATICA PR2 E5 | Vídeo | NaN11-03-2024 11-03-2024 | |
NEUMATICA PR2 EJ4 | Vídeo | NaN11-03-2024 11-03-2024 | |
P5 ACCESS CREAR RELACIONES | Vídeo | NaN11-03-2024 11-03-2024 | |
COPA DEL REY DE VOLEYBOL | Álbum | NaN29-02-2024 29-02-2024 | |
neumatica pr2 ejercicio2 | Vídeo | NaN28-02-2024 28-02-2024 | |
NEUMÁTICA PR2 EJERCICIO 2 | Vídeo | NaN28-02-2024 28-02-2024 | |
NEUMATICA PR2 EJERCICIO1 | Vídeo | NaN28-02-2024 28-02-2024 | |
NEUMÁTICA PR1 5 Y6 | Vídeo | NaN28-02-2024 28-02-2024 | |
NEUMÁTICA PR1 EJERCICIOS 3 y 4 - Contenido educativo | Vídeo | NaN26-02-2024 26-02-2024 | |
ACCESS PR2 | Vídeo | NaN20-02-2024 20-02-2024 | |
ACCESS-PRÁCTICA 1 | Vídeo | NaN20-02-2024 20-02-2024 | |
ACCESS 4º DIGIT PRACTICAL 1 PART 1 | Vídeo | NaN02-02-2024 02-02-2024 | |
PUERTAS LÓGICAS FUNCIÓN ALGEBRAICA | Vídeo | NaN14-01-2024 14-01-2024 | |
calc pr9 | Vídeo | NaN08-01-2024 08-01-2024 | |
1BACH CC PR8 HOJAS DE CALCULO | Vídeo | NaN08-01-2024 08-01-2024 | |
1ºESO CC PRACTICAL 7 SCRATCH | Vídeo | NaN07-01-2024 07-01-2024 | |
1ºCC PRACTICAL 6 SCRATCH | Vídeo | NaN07-01-2024 07-01-2024 | |
1ºCC PRACTICAL 5 SCRATCH | Vídeo | NaN07-01-2024 07-01-2024 | |
1ESO CC PRACTICAL 4 SCRATCH | Vídeo | NaN07-01-2024 07-01-2024 | |
1ESO CC PRACTICAL 3 SCRATCH | Vídeo | NaN07-01-2024 07-01-2024 | |
1CC-PRACTICAL 2 SCRATCH | Vídeo | NaN07-01-2024 07-01-2024 | |
CREAR LISTAS PERSONALIZADAS EN EXCEL | Vídeo | NaN14-12-2023 14-12-2023 | |
1º CIENCIAS COMPUTACIÓN | Vídeo | NaN29-11-2023 29-11-2023 | |
Editar PDF | Vídeo | NaN23-11-2023 23-11-2023 | |
Fifu | Documentos | NaN16-11-2023 16-11-2023 | |
descargar fuentes gratis para procesadores de textos | Vídeo | NaN23-10-2023 23-10-2023 | |
3ºESO EXCEL LEVEL 3 | Vídeo | NaN17-10-2023 17-10-2023 | |
3ESO SPREADSHEETS LEVEL 2EXERCISE 3 | Vídeo | NaN01-10-2023 01-10-2023 | |
3ESO SPREADSHEETS LEVEL 2EXERCISE 1 | Vídeo | NaN01-10-2023 01-10-2023 | |
3ºESO SPREADSHEETS | Lista de Youtube | NaN01-10-2023 01-10-2023 | |
3ESO SPREADSHEETS LEVEL 2EXERCISE 2 | Vídeo | NaN01-10-2023 01-10-2023 | |
PRÁCTICA 1.2 CIENCIAS COMPUTACION | Vídeo | NaN21-09-2023 21-09-2023 | |
Innovación metodologica | Vídeo | NaN30-08-2023 30-08-2023 | |
Mecanismos | Documentos | NaN09-08-2023 09-08-2023 | |
Innovación Metodologica | Vídeo | NaN08-08-2023 08-08-2023 | |
Innovación Metodólogica plásticos | Vídeo | NaN28-07-2023 28-07-2023 | |
Evidencia Fundamental Innovación Metodológica | Documentos | NaN28-07-2023 28-07-2023 | |
Creación de contenidos Web educamadrid | Vídeo | NaN28-07-2023 28-07-2023 | |
2ESO COURSE GUIDE | Documentos | NaN26-07-2023 26-07-2023 | |
EXELEARNING | Vídeo | NaN22-07-2023 22-07-2023 | |
2ESO-Mecanismos | Documentos | NaN16-07-2023 16-07-2023 | |
GRADUACIÓN IES CERVANTES | Álbum | NaN14-07-2023 14-07-2023 | |
LMSEvidencia1_Btorrejon | Vídeo | NaN10-07-2023 10-07-2023 | |
2º ESO Mecanismos | Documentos | NaN10-07-2023 10-07-2023 | |
LMS_Beatriz Torrejón | Vídeo | NaN10-07-2023 10-07-2023 | |
Robótica prácticas de arcuino | Imagen | NaN10-07-2023 10-07-2023 | |
Tecnología 4º ESO Sesión inicial | Vídeo | NaN02-07-2023 02-07-2023 | |
Arduino practicals 3ºESO | Imagen | NaN01-07-2023 01-07-2023 | |
Arduino pasao a paso | Imagen | NaN29-06-2023 29-06-2023 | |
Paso a paso prácticas de Arduino | Vídeo | NaN29-06-2023 29-06-2023 | |
Presentación asignatura Tecnología 4º ESO | Vídeo | NaN29-06-2023 29-06-2023 | |
Tarea 2 Infografía | Vídeo | NaN28-06-2023 28-06-2023 | |
Tarea 2 Presentación | Vídeo | NaN28-06-2023 28-06-2023 | |
Tarea1 | Vídeo | NaN27-06-2023 27-06-2023 | |
Tarea 1 Competencia Digital | Vídeo | NaN24-06-2023 24-06-2023 | |
RECUPERACIÓN 3ªEV 2ºA TPR | Vídeo | NaN06-06-2023 06-06-2023 | |
Google sites, adding more pages | Vídeo | NaN04-06-2023 04-06-2023 | |
Arduino code from Tinkercad | Vídeo | NaN04-06-2023 04-06-2023 | |
LED+ LDR ARDUINO | Vídeo | NaN29-05-2023 29-05-2023 | |
Enviar el programa a la placa Arduino | Vídeo | NaN29-05-2023 29-05-2023 | |
ARDUINO | Lista | NaN29-05-2023 29-05-2023 | |
Digital Read | Vídeo | NaN29-05-2023 29-05-2023 | |
GOOGLE SITES PUBLISH YOUR SITE | Vídeo | NaN27-05-2023 27-05-2023 | |
GOOGLE SITES PUBLISH YOUR SITE | Vídeo | NaN27-05-2023 27-05-2023 | |
BLINKING OF A LED ARDUINO | Vídeo | NaN22-05-2023 22-05-2023 | |
FINAL STEM MADRID | Vídeo | NaN07-05-2023 07-05-2023 | |
2ºESO Block 8 exercise 2 step by step | Vídeo | NaN02-05-2023 02-05-2023 | |
4º tecnología | Vídeo | NaN25-04-2023 25-04-2023 | |
Asignatura 4º ESO Tecnología | Imagen | NaN25-04-2023 25-04-2023 | |
CIENCIAS DE LA COMPUTACION ESOV2 | Vídeo | NaN21-04-2023 21-04-2023 | |
DIGITALIZACION 4ºESO IES CERVANTES | Vídeo | NaN21-04-2023 21-04-2023 | |
VARIABLE RESISTORS | Vídeo | NaN21-04-2023 21-04-2023 | |
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 1º Y 2º ESO | Vídeo | NaN18-04-2023 18-04-2023 | |
Block 6 hints for the exercises | Vídeo | NaN16-04-2023 16-04-2023 | |
CONNECTING LEDS | Vídeo | NaN16-04-2023 16-04-2023 | |
Divisor of intensities | Vídeo | NaN10-04-2023 10-04-2023 | |
ADDING METERS CROCODRILE | Vídeo | NaN29-03-2023 29-03-2023 | |
tecnologia e ingnieria 1 | Vídeo | NaN28-03-2023 28-03-2023 | |
2ESO_ELECTRICITY_PARALLEL CIRCUITS | Vídeo | NaN27-03-2023 27-03-2023 | |
3ESO_Electricity_Block6 series-parallel | Vídeo | NaN27-03-2023 27-03-2023 | |
3ESO_parallel circuits Block 5 | Vídeo | NaN26-03-2023 26-03-2023 | |
2ESO BLOQUE 3 LEY DE OHM | Vídeo | NaN07-03-2023 07-03-2023 | |
2ESO Electricity Block 3 Ohm`s law | Vídeo | NaN03-03-2023 03-03-2023 | |
Bloque 1 Corriente continua y ALterna | Vídeo interactivo | NaN28-02-2023 28-02-2023 | |
Block 2 components 2ESO | Vídeo | NaN28-02-2023 28-02-2023 | |
Bloque 2 componentes circuito electrico 2ESO | Vídeo | NaN28-02-2023 28-02-2023 | |
BLOCK 4Types of circuits series circuits 2nd eso | Vídeo | NaN27-02-2023 27-02-2023 | |
BLOCK 3Ohm’s law. Electrical Magnitudes | Imagen | NaN27-02-2023 27-02-2023 | |
Usando CrocoClip | Vídeo | NaN27-02-2023 27-02-2023 | |
USING CROCODILE CLIPS | Vídeo | NaN27-02-2023 27-02-2023 | |
BLOQUE 1 ESP CC Y CA CORRIENTE ELECTRICA | Vídeo | NaN27-02-2023 27-02-2023 | |
BLOCK 4 resistors in series | Vídeo | NaN22-02-2023 22-02-2023 | |
EXAMPLES OF EQUIVALENT CIRCUITS 3 | Vídeo | NaN21-02-2023 21-02-2023 | |
Examples equivalent resistors solved 2 | Vídeo | NaN21-02-2023 21-02-2023 | |
EXAMPLES OF EQUIVALENT CIRCUITS 1 | Vídeo | NaN21-02-2023 21-02-2023 | |
Block 3.1 association of resistors | Vídeo | NaN20-02-2023 20-02-2023 | |
BLOCK 2 2 ESO ELECTRICITY | Vídeo | NaN18-02-2023 18-02-2023 | |
BLOCK 1 ELECTRICITY 2 ESO | Vídeo | NaN18-02-2023 18-02-2023 | |
2º ESO ELECTRICITY | Lista | NaN18-02-2023 18-02-2023 | |
BLOCK 2 POWER | Vídeo | NaN07-02-2023 07-02-2023 | |
TECLA a NO FUNCIONA | Vídeo | NaN07-02-2023 07-02-2023 | |
3º ESO ELECTRICITY | Lista | NaN30-01-2023 30-01-2023 | |
PART 1 ELECTRICITY | Vídeo | NaN30-01-2023 30-01-2023 | |
PRACTICA 4 INKSCAPE | Vídeo | NaN25-01-2023 25-01-2023 | |
P3 INKSCAPE | Vídeo | NaN25-01-2023 25-01-2023 | |
P2E1 INKSCAPE | Vídeo | NaN25-01-2023 25-01-2023 | |
TICO PRACTICA INKSCAPE P1E2 | Vídeo | NaN25-01-2023 25-01-2023 | |
TICO INKSCAPE P1 | Vídeo | NaN25-01-2023 25-01-2023 | |
PRACTICA 1 INKSCAPE | Vídeo | NaN25-01-2023 25-01-2023 | |
ric code 7 | Imagen | NaN23-01-2023 23-01-2023 | |
4ºTEIC PRÁCTICA 5 EXCEL | Vídeo | NaN19-01-2023 19-01-2023 | |
PAG71 PRÁCTICA 3 EXCEL tico 4º | Vídeo | NaN02-01-2023 02-01-2023 | |
TICO 4ºESO PR 2 EXCEL | Vídeo | NaN02-01-2023 02-01-2023 | |
espacio42 | Vídeo | NaN28-12-2022 28-12-2022 | |
2ºD en la COPE | Vídeo | NaN02-12-2022 02-12-2022 | |
Tico 1Bach p7 función promedio | Vídeo | NaN28-11-2022 28-11-2022 | |
TICO P6 excel tablas dinámicas | Vídeo | NaN28-11-2022 28-11-2022 | |
excel práctica 5 | Vídeo | NaN26-11-2022 26-11-2022 | |
Ejercicio 4 excel | Vídeo | NaN26-11-2022 26-11-2022 | |
EXCEL 1ºBACH | Lista | NaN26-11-2022 26-11-2022 | |
2ºESO OBTENER FIGURAS EN ISOMETRICA DADAS LAS VISTAS | Vídeo | NaN22-11-2022 22-11-2022 | |
2ESO UNIT2 EXERCISE10-B FIGURE ISOMETRIC FROM VIEWS | Vídeo | NaN22-11-2022 22-11-2022 | |
3ºESO obtaining figures in 3D isometric perspective exrcise 21 | Vídeo | NaN14-11-2022 14-11-2022 | |
EJ 7 UD 2 FIGA | Vídeo | NaN14-11-2022 14-11-2022 | |
3ESO-UNIT2 EXERCISE 8 OBTAINING 3D FIGURES | Vídeo | NaN13-11-2022 13-11-2022 | |
ELABORA UN VIDEO FÁCIL CON CLIPCHAMP | Vídeo | NaN12-11-2022 12-11-2022 | |
TRANSFERIR CONTENIDOS DE UN DRIVE A OTRO | Vídeo | NaN11-11-2022 11-11-2022 | |
EXERCISE B | Vídeo | NaN11-11-2022 11-11-2022 | |
Exercise21-a | Vídeo | NaN10-11-2022 10-11-2022 | |
REGLAS DE CORREO MAIL EDUCAMADRID | Vídeo | NaN31-10-2022 31-10-2022 | |
CREAR CARPETAS EN MAIL EDUCAMADRID | Vídeo | NaN09-09-2022 09-09-2022 | |
WEDU_PROF EN WINDOWS 11 | Vídeo | NaN02-09-2022 02-09-2022 | |
SINCRONIZA GOOGLE DRIVE | Vídeo | NaN15-07-2022 15-07-2022 | |
MIGRAR FORMULARIOS A OTRA CUENTA | Vídeo | NaN12-07-2022 12-07-2022 | |
MENSAJE AUTOMÁTICO EN GMAIL | Vídeo | NaN07-07-2022 07-07-2022 | |
CLASS MIGRATOR NO FUNCIONA BIEN | Vídeo | NaN24-06-2022 24-06-2022 | |
imprimir mes hoja excel | Vídeo | NaN28-04-2022 28-04-2022 | |
wedu prof Ies Cervantes | Vídeo | NaN25-04-2022 25-04-2022 | |
Inscribirse en MOOC | Vídeo | NaN19-04-2022 19-04-2022 | |
TPR2-U5-QUEST4 | Vídeo | NaN13-04-2022 13-04-2022 |
Resultados por página
Página 1 de 19