Isabel L.
Isabel L. está actualmente en: IES DIEGO VELAZQUEZ
Soy Doctor en Ciencias Quu00edmicas en la especialidad de Ciencia de los Materiales. Aunque creo que despuu00e9s de 20 au00f1os trabajando como profesora de Tecnologu00eda esta titulaciu00f3n no es tan importante. Es cierto que estu00e1 asignatura estu00e1 siempre cambiando su contenido y forma, pero eso a mi me resulta atractivo. Aunque agradeceru00eda que fuese un poco mu00e1s lento. Me gustan todo tipo de espectu00e1culos, sobre todo si son nacionales. A pesar de adorar la globalizaciu00f3n y considerarla una herramienta para el avance, creo que se puede compatibilizar con la diversidad cultural. Intento llevar una vida sana. Adoro viajar, porque enriquece nuestra mente. Me definiru00eda como una mujer tranquila y bastante racional.
Sus archivos:
Resultados 1-10 de 327
Título | Tipo de contenido | Fecha | Acciones |
---|---|---|---|
MICROBIT | Vídeo | NaN14-03-2025 14-03-2025 | |
MICROBIT 1 | Vídeo | NaN14-03-2025 14-03-2025 | |
DIAGRAMAS DE FLUJO | Vídeo | NaN03-01-2025 03-01-2025 | |
Mi casa domotiza | Vídeo | NaN24-12-2024 24-12-2024 | |
CUBO DE CALIBRADO 1º BACH | Vídeo | NaN27-11-2024 27-11-2024 | |
LA FAROLA INTELIGENTE | Vídeo | NaN21-10-2024 21-10-2024 | |
LA FAROLA INTELIGENTE | Vídeo | NaN21-10-2024 21-10-2024 | |
LA FAROLA INTELIGENTE | Vídeo | NaN18-10-2024 18-10-2024 | |
HOJA DE CALCULO | Vídeo | NaN15-10-2024 15-10-2024 | |
RETO TECH 2024 | Vídeo | NaN02-10-2024 02-10-2024 | |
PROGRAMANDO COSPACES | Vídeo | NaN27-07-2024 27-07-2024 | |
Estructuras avanzadas | Vídeo | NaN26-07-2024 26-07-2024 | |
Añadiendo Interactividad | Vídeo | NaN26-07-2024 26-07-2024 | |
REGISTRO EN COSPACES | Vídeo | NaN26-07-2024 26-07-2024 | |
CoSpaces:Personajes | Vídeo | NaN26-07-2024 26-07-2024 | |
ESCENARIOS | Vídeo | NaN23-07-2024 23-07-2024 | |
coespaces | Imagen | NaN16-07-2024 16-07-2024 | |
Programación | Vídeo | NaN16-07-2024 16-07-2024 | |
Principios básicos de programación | Vídeo | NaN16-07-2024 16-07-2024 | |
cospaces.programacion | Vídeo | NaN15-07-2024 15-07-2024 | |
personajes coes | Vídeo | NaN15-07-2024 15-07-2024 | |
Coespaces.escenario | Vídeo | NaN15-07-2024 15-07-2024 | |
REGISTRO EN COSPACES | Vídeo | NaN12-07-2024 12-07-2024 | |
PORTADA ODE1 | Imagen | NaN10-07-2024 10-07-2024 | |
EL SEMÁFORO | Vídeo | NaN20-06-2024 20-06-2024 | |
MiniServo | Vídeo | NaN29-05-2024 29-05-2024 | |
CARRUSEL | Vídeo | NaN29-05-2024 29-05-2024 | |
ASCENSOR ARDUINO | Vídeo | NaN28-05-2024 28-05-2024 | |
SB | Vídeo | NaN27-05-2024 27-05-2024 | |
SB | Vídeo | NaN27-05-2024 27-05-2024 | |
PRIMERA PRÁCTICA TINKERCAD | Vídeo | NaN22-05-2024 22-05-2024 | |
Sumando números con ARDUINO | Vídeo | NaN07-05-2024 07-05-2024 | |
Factorial con Arduino | Vídeo | NaN07-05-2024 07-05-2024 | |
Ascensor | Vídeo | NaN07-05-2024 07-05-2024 | |
marcianitos | Vídeo | NaN07-05-2024 07-05-2024 | |
Miniservo | Vídeo | NaN06-05-2024 06-05-2024 | |
MINISERVO | Vídeo | NaN06-05-2024 06-05-2024 | |
CoSpaces | Vídeo | NaN04-05-2024 04-05-2024 | |
COCHE | Vídeo | NaN24-04-2024 24-04-2024 | |
USANDO LA IA CON APP INVENTOR | Vídeo | NaN09-04-2024 09-04-2024 | |
EDADES | Vídeo | NaN04-04-2024 04-04-2024 | |
MIS MARCIANOS | Vídeo | NaN02-04-2024 02-04-2024 | |
ULTRASONIDOS | Vídeo | NaN26-02-2024 26-02-2024 | |
INVERSOR CON RELE | Vídeo | NaN26-02-2024 26-02-2024 | |
LDR ARDUINO | Vídeo | NaN20-02-2024 20-02-2024 | |
BOTON ARDUINO | Vídeo | NaN20-02-2024 20-02-2024 | |
BOTON | Vídeo | NaN19-02-2024 19-02-2024 | |
BOTON | Vídeo | NaN19-02-2024 19-02-2024 | |
ARDUINO PUERTO SERI | Vídeo | NaN12-02-2024 12-02-2024 | |
El semáforo secuencial | Vídeo | NaN08-02-2024 08-02-2024 | |
Instalaciones eléctricas en viviendas | Vídeo | NaN06-02-2024 06-02-2024 | |
SEGUNDA TAREA DE SCRATCH | Vídeo | NaN29-01-2024 29-01-2024 | |
cubo calibrado | Diseño 3D | NaN13-12-2023 13-12-2023 | |
GIMP AVANZADO | Vídeo | NaN10-11-2023 10-11-2023 | |
metales no ferreos | Vídeo | NaN06-11-2023 06-11-2023 | |
LOS PLÁSTICOS | Vídeo | NaN20-10-2023 20-10-2023 | |
Materiales: Introducción | Vídeo | NaN04-10-2023 04-10-2023 | |
REUNION PADRES | Vídeo | NaN27-09-2023 27-09-2023 | |
Aulavirtual | Vídeo | NaN07-09-2023 07-09-2023 | |
CDB2 | Vídeo | NaN07-09-2023 07-09-2023 | |
Infografia.video | Vídeo | NaN16-06-2023 16-06-2023 | |
INFOGRAFIA | Documentos | NaN16-06-2023 16-06-2023 | |
exelearning.impresion | Vídeo | NaN15-06-2023 15-06-2023 | |
porfolio.contenido2 | Vídeo | NaN15-06-2023 15-06-2023 | |
cdd.tarea3 | Vídeo | NaN15-06-2023 15-06-2023 | |
CUBO DE CALIBRADO | Vídeo | NaN09-06-2023 09-06-2023 | |
INFOGRAFIA | Vídeo | NaN07-06-2023 07-06-2023 | |
ROBOTICA AVANZADA | Vídeo | NaN07-06-2023 07-06-2023 | |
CDD B.tarea1 | Vídeo | NaN02-06-2023 02-06-2023 | |
infograma | Vídeo | NaN15-05-2023 15-05-2023 | |
HTML | Vídeo | NaN10-05-2023 10-05-2023 | |
VIDEO INTERACTIVO | Vídeo | NaN10-05-2023 10-05-2023 | |
Evalum | Vídeo | NaN09-05-2023 09-05-2023 | |
Puerta Garaje | Vídeo | NaN13-02-2023 13-02-2023 | |
thingiverse | Vídeo | NaN09-01-2023 09-01-2023 | |
TINKERCAD | Vídeo | NaN09-01-2023 09-01-2023 | |
strctures | Vídeo | NaN27-12-2022 27-12-2022 | |
cubocalibrado | Diseño 3D | NaN21-12-2022 21-12-2022 | |
cubo | Vídeo | NaN21-12-2022 21-12-2022 | |
CUBO | Vídeo | NaN21-12-2022 21-12-2022 | |
BARRERA | Vídeo | NaN10-11-2022 10-11-2022 | |
PULLEYS | Vídeo | NaN08-11-2022 08-11-2022 | |
THEWHEEL | Vídeo | NaN02-11-2022 02-11-2022 | |
THE WHHEL | Vídeo | NaN31-10-2022 31-10-2022 | |
grafico de gantt | Vídeo | NaN22-10-2022 22-10-2022 | |
max | Vídeo | NaN04-07-2022 04-07-2022 | |
mediateca | Vídeo | NaN04-07-2022 04-07-2022 | |
LA NUBE DE EDUCAMADRID | Vídeo | NaN01-07-2022 01-07-2022 | |
CORREO | Vídeo | NaN01-07-2022 01-07-2022 | |
AULA VIRTUAL | Vídeo | NaN28-06-2022 28-06-2022 | |
WORKBENCH | Vídeo | NaN21-06-2022 21-06-2022 | |
ROBOTIC | Vídeo | NaN31-05-2022 31-05-2022 | |
ESCAPE | Vídeo | NaN25-05-2022 25-05-2022 | |
robotica1 | Vídeo | NaN16-05-2022 16-05-2022 | |
tablas | Vídeo | NaN09-05-2022 09-05-2022 | |
MACROS | Vídeo | NaN12-04-2022 12-04-2022 | |
INDICES CON WORD | Vídeo | NaN12-04-2022 12-04-2022 | |
PRESENTACIONES | Vídeo | NaN16-03-2022 16-03-2022 | |
ELECTRICAL CIRCUITS | Vídeo interactivo | NaN14-03-2022 14-03-2022 | |
ELECTRICAL CIRCUITS | Vídeo interactivo | NaN14-03-2022 14-03-2022 | |
ELECTRICAL CIRCUITS | Vídeo | NaN11-03-2022 11-03-2022 | |
VIDEOS SIMULTANEOS | Vídeo | NaN11-02-2022 11-02-2022 | |
TITULOS ANIMADOS | Vídeo | NaN11-02-2022 11-02-2022 | |
Editar video | Vídeo | NaN11-02-2022 11-02-2022 | |
openshot1 | Vídeo | NaN11-02-2022 11-02-2022 | |
OPENSHOT 1 | Vídeo | NaN10-02-2022 10-02-2022 | |
INTRODUCCIÓN A HTML | Vídeo | NaN07-02-2022 07-02-2022 | |
My Video | Vídeo interactivo | NaN04-02-2022 04-02-2022 | |
EL JUEGO DE MARIO Y SUS AMIGOS | Scratch | NaN18-01-2022 18-01-2022 | |
2021 | Diseño 3D | NaN08-12-2021 08-12-2021 | |
Ejecutando programas python | Vídeo | NaN07-12-2021 07-12-2021 | |
teletabi | Diseño 3D | NaN15-11-2021 15-11-2021 | |
Animaciones | Vídeo | NaN15-11-2021 15-11-2021 | |
cubonimeros | Diseño 3D | NaN12-11-2021 12-11-2021 | |
EL COLOR EN IMAGEN DIGITAL | Vídeo interactivo | NaN28-10-2021 28-10-2021 | |
PULLEYS | Vídeo interactivo | NaN22-10-2021 22-10-2021 | |
IMP 3D | Imagen | NaN20-10-2021 20-10-2021 | |
GCODE INTERACTIVO | Vídeo interactivo | NaN20-10-2021 20-10-2021 | |
gcode interactivo | Vídeo interactivo | NaN20-10-2021 20-10-2021 | |
GCODE FINAL | Vídeo interactivo | NaN20-10-2021 20-10-2021 | |
gcode | Vídeo | NaN20-10-2021 20-10-2021 | |
QUIZZ ROBOTICA | Vídeo interactivo | NaN14-10-2021 14-10-2021 | |
EL COLOR EN LA IMAGEN DIGITAL | Vídeo | NaN04-10-2021 04-10-2021 | |
Bitbloq | Vídeo | NaN04-05-2021 04-05-2021 | |
YOUTUBE | Vídeo | NaN14-04-2021 14-04-2021 | |
El fantasma y la princesa | Scratch | NaN11-04-2021 11-04-2021 | |
PROJECT 2ND 2021 | Vídeo | NaN05-04-2021 05-04-2021 | |
project 3 | Vídeo | NaN29-03-2021 29-03-2021 | |
TRANSCIONES Y EFECTOS | Vídeo | NaN24-03-2021 24-03-2021 | |
THE BIRD | Vídeo | NaN24-03-2021 24-03-2021 | |
DADO | Diseño 3D | NaN18-03-2021 18-03-2021 | |
HAY QUE RESPETAR LAS IMAGENES | Vídeo | NaN16-02-2021 16-02-2021 | |
DRAWING WITH LIBRE OFFICE | Vídeo | NaN08-02-2021 08-02-2021 | |
TENTETIESO | Lista | NaN05-02-2021 05-02-2021 | |
project | Diseño 3D | NaN05-02-2021 05-02-2021 | |
INKSCAPE. | Vídeo | NaN03-02-2021 03-02-2021 | |
GIMP CLONAR 2 | Vídeo | NaN26-01-2021 26-01-2021 | |
CLONAR CON GIMP | Vídeo | NaN26-01-2021 26-01-2021 | |
TRABAJANDO EN CAPAS | Vídeo | NaN21-01-2021 21-01-2021 | |
RECORTANDO CON GIMP | Vídeo | NaN20-01-2021 20-01-2021 | |
gump1 | Vídeo | NaN11-01-2021 11-01-2021 | |
TINKERCAD3 | Vídeo | NaN10-01-2021 10-01-2021 | |
OPENSCAD3TPR | Vídeo | NaN10-01-2021 10-01-2021 | |
video1 | Vídeo interactivo | NaN07-01-2021 07-01-2021 | |
TECHNICAL MATERIALS | Vídeo interactivo | NaN07-01-2021 07-01-2021 | |
Evaluacion1. 1º | Vídeo interactivo | NaN07-01-2021 07-01-2021 | |
plastico | Imagen | NaN14-12-2020 14-12-2020 | |
plastic | Imagen | NaN14-12-2020 14-12-2020 | |
PLASTICS | Vídeo | NaN12-12-2020 12-12-2020 | |
REPORTS | Vídeo | NaN10-12-2020 10-12-2020 | |
Forms | Vídeo | NaN07-12-2020 07-12-2020 | |
Querries | Vídeo | NaN03-12-2020 03-12-2020 | |
DATEBASE | Vídeo | NaN26-11-2020 26-11-2020 | |
REUNION DE PADRES | Vídeo | NaN03-11-2020 03-11-2020 | |
PROJECT APPROACH 1ST ESO | Vídeo | NaN26-10-2020 26-10-2020 | |
GRAFIC COMMUNICATION 3 TPR | Vídeo interactivo | NaN19-10-2020 19-10-2020 | |
DRAWING | Vídeo | NaN15-10-2020 15-10-2020 | |
TPR 2º ESO | Vídeo interactivo | NaN15-10-2020 15-10-2020 | |
mi primer video | Vídeo interactivo | NaN15-10-2020 15-10-2020 | |
GRAPHICAL COMMUNICATION | Vídeo interactivo | NaN15-10-2020 15-10-2020 | |
COMPUTER NETWORKS & THE INTERNET | Vídeo | NaN13-10-2020 13-10-2020 | |
OS | Vídeo | NaN28-09-2020 28-09-2020 | |
HARDWARE | Vídeo | NaN24-09-2020 24-09-2020 | |
PROGRAMACIÓN 2º | Vídeo | NaN16-09-2020 16-09-2020 | |
PROGRAMACIÓN 1º | Vídeo | NaN16-09-2020 16-09-2020 | |
COVID | Vídeo | NaN11-09-2020 11-09-2020 | |
Presentacion | Vídeo | NaN10-09-2020 10-09-2020 | |
Presentacion 4º ESO TICO | Vídeo | NaN09-09-2020 09-09-2020 | |
CIRCUITOS TINKERCAD | Vídeo | NaN27-05-2020 27-05-2020 | |
SCRATCH:2020 | Vídeo | NaN18-05-2020 18-05-2020 | |
TUTORIALVIDEO3 | Vídeo | NaN07-05-2020 07-05-2020 | |
VIDEOS | Vídeo | NaN07-05-2020 07-05-2020 | |
Proyecto 2019 2020 | Vídeo | NaN07-05-2020 07-05-2020 | |
PHP | Vídeo | NaN06-05-2020 06-05-2020 | |
CREAR VIDEOS CON FOTOS | Vídeo | NaN04-05-2020 04-05-2020 | |
JAVASCRIPT | Vídeo | NaN29-04-2020 29-04-2020 | |
EDICION DE VIDEO PRIMERA PARTE | Vídeo | NaN28-04-2020 28-04-2020 | |
EDICION DE VIDEO | Vídeo | NaN28-04-2020 28-04-2020 | |
Video 1 | Vídeo | NaN28-04-2020 28-04-2020 | |
EJERCICIOS | Vídeo | NaN14-04-2020 14-04-2020 | |
CIRCUITOS | Vídeo | NaN13-04-2020 13-04-2020 | |
SITIO WEB | Vídeo | NaN29-03-2020 29-03-2020 | |
NEUMATICA | Vídeo | NaN26-03-2020 26-03-2020 | |
COCODRILE | Vídeo | NaN16-03-2020 16-03-2020 | |
Subir sin Fileilla | Vídeo | NaN16-03-2020 16-03-2020 | |
ANIMACIONES GIMP | Vídeo | NaN13-03-2020 13-03-2020 | |
ANIMACIONES | Vídeo | NaN12-03-2020 12-03-2020 | |
ANIMACIONES GIF | Vídeo | NaN12-03-2020 12-03-2020 | |
Pulleys, belts and gears | Vídeo | NaN28-01-2020 28-01-2020 | |
Pulleys | Vídeo | NaN28-01-2020 28-01-2020 | |
Structures | Vídeo | NaN22-01-2020 22-01-2020 | |
LA MADERA | Vídeo | NaN22-01-2020 22-01-2020 | |
CLASIFICACIÓN Y PROPIEDADES DE LOS MATERIALES DE USO TÉCNICO | Vídeo | NaN13-01-2020 13-01-2020 | |
EL SISTEMA PRODUCTIVO | Vídeo | NaN25-11-2019 25-11-2019 | |
HOJA DE CALCULO | Vídeo | NaN07-11-2019 07-11-2019 | |
HOJA DE CALCULO EJERCICIOS 1 Y 2 | Vídeo | NaN06-11-2019 06-11-2019 | |
HELLO KITTY | Diseño 3D | NaN24-10-2019 24-10-2019 | |
EL CARBÓN | Vídeo | NaN01-10-2019 01-10-2019 | |
TPR 2º ESO 2019 | Vídeo | NaN09-09-2019 09-09-2019 | |
Batmans's Car | Vídeo | NaN26-06-2019 26-06-2019 | |
Siguelíneas | Vídeo | NaN26-06-2019 26-06-2019 | |
EL SEMÁFORO | Vídeo | NaN26-06-2019 26-06-2019 | |
DC motor & Arduino Board | Vídeo | NaN26-06-2019 26-06-2019 | |
Electronic | Vídeo | NaN20-06-2019 20-06-2019 | |
LCR circuits | Vídeo | NaN19-06-2019 19-06-2019 | |
Electrical circuits | Vídeo | NaN18-06-2019 18-06-2019 | |
Plastics | Vídeo | NaN11-06-2019 11-06-2019 | |
ISOMETRICA | Vídeo | NaN10-06-2019 10-06-2019 | |
PROYECTO 2019 | Vídeo | NaN07-06-2019 07-06-2019 | |
DRAWING | Vídeo | NaN30-05-2019 30-05-2019 | |
internet2 | Vídeo | NaN29-05-2019 29-05-2019 | |
seguimiento | Vídeo | NaN28-05-2019 28-05-2019 | |
GOOGLE1 | Vídeo | NaN23-05-2019 23-05-2019 | |
INTERNET | Vídeo | NaN22-05-2019 22-05-2019 | |
PROYECT APPROACH | Vídeo | NaN16-05-2019 16-05-2019 | |
Introducción | Vídeo | NaN14-05-2019 14-05-2019 | |
MY CAR | Vídeo | NaN13-05-2019 13-05-2019 | |
manufacturing processes | Vídeo | NaN09-05-2019 09-05-2019 | |
component 1st | Vídeo | NaN08-05-2019 08-05-2019 | |
Electricity | Vídeo | NaN08-05-2019 08-05-2019 | |
Metallic materials | Vídeo | NaN07-05-2019 07-05-2019 | |
WOODS | Vídeo | NaN30-04-2019 30-04-2019 | |
Materials 1 | Vídeo | NaN25-04-2019 25-04-2019 | |
Sketchup | Vídeo | NaN24-04-2019 24-04-2019 | |
Dimension | Vídeo | NaN24-04-2019 24-04-2019 | |
European Systen | Vídeo | NaN24-04-2019 24-04-2019 | |
DRAW | Vídeo | NaN24-04-2019 24-04-2019 | |
Vídeo | NaN22-04-2019 22-04-2019 | ||
BUSQUEDAS | Vídeo | NaN11-04-2019 11-04-2019 | |
BROWER | Vídeo | NaN10-04-2019 10-04-2019 | |
Brower | Vídeo | NaN10-04-2019 10-04-2019 | |
THE INTERNET | Vídeo | NaN10-04-2019 10-04-2019 | |
Presentations | Vídeo | NaN08-04-2019 08-04-2019 | |
SO | Vídeo | NaN02-04-2019 02-04-2019 | |
computer | Vídeo | NaN02-04-2019 02-04-2019 | |
project aproach | Vídeo | NaN27-03-2019 27-03-2019 | |
project aproach | Vídeo | NaN27-03-2019 27-03-2019 | |
testing | Vídeo | NaN26-03-2019 26-03-2019 | |
APPINVENTOR | Vídeo | NaN25-03-2019 25-03-2019 | |
Apple collecter | Vídeo | NaN20-03-2019 20-03-2019 | |
Scratch I | Vídeo | NaN19-03-2019 19-03-2019 | |
Scratch I | Vídeo | NaN15-03-2019 15-03-2019 | |
CICUITOS NEUMATICOS | Vídeo | NaN12-03-2019 12-03-2019 | |
THE BOUNCING CAR | Vídeo | NaN08-03-2019 08-03-2019 | |
Motores electricos | Vídeo | NaN14-02-2019 14-02-2019 | |
MOTORES TÉRMICOS | Vídeo | NaN06-02-2019 06-02-2019 | |
Sistemas de Control automatico | Vídeo | NaN16-01-2019 16-01-2019 | |
CIRCUITOS SECUENCIALES | Vídeo | NaN18-12-2018 18-12-2018 | |
CALCULADORA | Vídeo | NaN11-12-2018 11-12-2018 | |
PUERTAS LOGICAS | Vídeo | NaN10-12-2018 10-12-2018 | |
DIAGRAMA DE FASES | Vídeo | NaN22-11-2018 22-11-2018 | |
ENSAYOS MECANICOS | Vídeo | NaN15-11-2018 15-11-2018 | |
ENSAYOS MECANICOS | Documentos | NaN14-11-2018 14-11-2018 | |
MICKEY MOUSE | Diseño 3D | NaN14-11-2018 14-11-2018 | |
Estructura de la materia | Vídeo | NaN07-11-2018 07-11-2018 | |
robotic | Vídeo | NaN07-11-2018 07-11-2018 | |
polimeter | Vídeo | NaN07-11-2018 07-11-2018 | |
ELECTRIC elements | Vídeo | NaN06-11-2018 06-11-2018 | |
DC | Vídeo | NaN06-11-2018 06-11-2018 | |
blogs | Vídeo | NaN05-11-2018 05-11-2018 | |
html2 | Vídeo | NaN05-11-2018 05-11-2018 | |
html | Vídeo | NaN05-11-2018 05-11-2018 | |
transformation | Vídeo | NaN04-11-2018 04-11-2018 | |
gears | Vídeo | NaN04-11-2018 04-11-2018 | |
PULLEYS | Vídeo | NaN04-11-2018 04-11-2018 | |
Levers | Vídeo | NaN04-11-2018 04-11-2018 | |
pulleys | Documentos | NaN04-11-2018 04-11-2018 | |
machines | Vídeo | NaN04-11-2018 04-11-2018 | |
machines | Vídeo | NaN04-11-2018 04-11-2018 | |
EUROPEAN SYSTEM | Vídeo | NaN03-11-2018 03-11-2018 | |
car | Vídeo | NaN02-11-2018 02-11-2018 | |
SKECTUP | Vídeo | NaN02-11-2018 02-11-2018 | |
blockscad | Vídeo | NaN02-11-2018 02-11-2018 | |
dimesioning | Vídeo | NaN02-11-2018 02-11-2018 | |
draws | Vídeo | NaN02-11-2018 02-11-2018 | |
PROGRAMMING | Vídeo | NaN02-11-2018 02-11-2018 | |
Materials | Vídeo | NaN02-11-2018 02-11-2018 | |
2º eso | Vídeo | NaN01-11-2018 01-11-2018 | |
INTERNET | Vídeo | NaN01-11-2018 01-11-2018 | |
introduction | Vídeo | NaN01-11-2018 01-11-2018 | |
ARDUINO | Vídeo | NaN18-10-2018 18-10-2018 | |
DIODO LED | Vídeo | NaN15-10-2018 15-10-2018 | |
ROBOTIC: INTRODUCTION | Vídeo | NaN11-10-2018 11-10-2018 | |
Polimeter | Vídeo | NaN10-10-2018 10-10-2018 | |
Electric machines | Vídeo | NaN09-10-2018 09-10-2018 | |
ELECTRIC ELEMENTS | Vídeo | NaN08-10-2018 08-10-2018 | |
COCODRILECLIPS | Vídeo | NaN04-10-2018 04-10-2018 | |
COCODRILECLIPS | Vídeo | NaN04-10-2018 04-10-2018 | |
ELECTRIC CIRCUITS | Vídeo | NaN03-10-2018 03-10-2018 | |
BLOGS | Vídeo | NaN26-09-2018 26-09-2018 | |
WEB PAGES | Vídeo | NaN25-09-2018 25-09-2018 | |
WEB PAGES | Vídeo | NaN24-09-2018 24-09-2018 | |
Transformation Mechanims | Vídeo | NaN20-09-2018 20-09-2018 | |
Gears | Vídeo | NaN20-09-2018 20-09-2018 | |
REPETIER HOST | Vídeo | NaN11-09-2018 11-09-2018 | |
tinkercad | Vídeo | NaN10-09-2018 10-09-2018 | |
ISOMETRIC PERSPECTIVE | Vídeo | NaN10-09-2018 10-09-2018 | |
ELECTRIC CIRCUITS | Vídeo | NaN01-09-2018 01-09-2018 | |
1 TPR2 | Vídeo | NaN29-08-2018 29-08-2018 | |
Metales no ferreos | Vídeo | NaN15-08-2018 15-08-2018 | |
METALES FERREOS | Vídeo | NaN15-08-2018 15-08-2018 | |
LOS METALES FERREOS | Vídeo | NaN15-08-2018 15-08-2018 | |
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN | Vídeo | NaN14-08-2018 14-08-2018 | |
LOS PLASTICOS | Vídeo | NaN14-08-2018 14-08-2018 | |
LA MADERA | Vídeo | NaN14-08-2018 14-08-2018 | |
LA MADERA | Vídeo | NaN13-08-2018 13-08-2018 | |
PROCESOS DE UNIÓN | Vídeo | NaN09-08-2018 09-08-2018 | |
CONFORMADO POR ARRANQUE DE VIRUTA | Vídeo | NaN07-08-2018 07-08-2018 | |
DEFORMACIÓN PLÁSTICA | Vídeo | NaN06-08-2018 06-08-2018 | |
MOLDEO | Vídeo | NaN02-08-2018 02-08-2018 | |
problema1 | Vídeo | NaN31-07-2018 31-07-2018 | |
FLUIDISIM | Vídeo | NaN28-07-2018 28-07-2018 | |
CIRUCITOS NEUMATICOS | Vídeo | NaN24-07-2018 24-07-2018 | |
CORRIENTE ALTERNA | Vídeo | NaN17-07-2018 17-07-2018 | |
MIS VIAJES | Vídeo | NaN16-05-2018 16-05-2018 | |
ATRAPANDO MANZANAS | Scratch | NaN11-05-2018 11-05-2018 | |
ZOWI2 | Vídeo | NaN04-05-2018 04-05-2018 | |
Z0WI descriptiva | Vídeo | NaN03-05-2018 03-05-2018 | |
CIRCUITOS ELECTRICOS | Vídeo | NaN18-01-2018 18-01-2018 | |
QCAD1 | Vídeo | NaN01-12-2017 01-12-2017 | |
MECANISMOS (II) | Vídeo | NaN27-11-2017 27-11-2017 | |
ENGRANAJES | Vídeo | NaN20-11-2017 20-11-2017 | |
POLEAS | Vídeo | NaN15-11-2017 15-11-2017 | |
PALANCAS | Vídeo | NaN13-11-2017 13-11-2017 | |
LOS DIAGRAMAS DE KENNEDY | Vídeo | NaN06-11-2017 06-11-2017 | |
OPENSCAD2 | Vídeo | NaN14-10-2017 14-10-2017 | |
PINGÜITIC | Vídeo | NaN02-10-2017 02-10-2017 |
Resultados por página
Página 1 de 33