Geólogos aventureros: DANA - Contenido educativo | Sebastian G. | Profesor | Audio | 25-11-2024 | |
3ºESO BLOCK 2 POWER | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 23-11-2024 | |
EL CERVANTES SOBRE HIELO | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Álbum | 19-11-2024 | |
UD2.4 PR7 CONDENSADORES | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 18-11-2024 | |
ejercicios electricidad analogica 4º eso tecnologia | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 17-11-2024 | |
4º TECNOLOGIA ELECTRICIDAD ANALOGICA | Beatriz T. | Profesor | Lista | 17-11-2024 | |
Cambiar contraseña a los alumnos | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Vídeo | 14-11-2024 | |
BEATRIZ_TORREJON_BITBLOQ_SECUNDARIA | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 09-11-2024 | |
IES CERVANTES CONGRESO STEM 2024 | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Vídeo | 08-11-2024 | |
MUJERES A SEGUIR B-ABLE ALMUDENA TRIGO | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 08-11-2024 | |
mujeres a seguir equipo2 | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 08-11-2024 | |
3º ESO SPREADSHEETS EXCEL REVIEW | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 07-11-2024 | |
La Sinagoga | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Vídeo | 06-11-2024 | |
Iglesias | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Vídeo | 06-11-2024 | |
La mezquita | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Vídeo | 06-11-2024 | |
4ºSTEM PR2 ENCENDER LED CON BTÓN | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 02-11-2024 | |
4ºSTEM PR1 BITBLOQ | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 02-11-2024 | |
4ºtecnologia practica 3 montajes y polímetro | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 31-10-2024 | |
DANA EN VALENCIA | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 31-10-2024 | |
2ºESO SCRATCH SENDING FILES | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 27-10-2024 | |
CIBERLEAGUE IES CERVANTES | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Vídeo | 26-10-2024 | |
BÁDMINTON EN LA FUNDI | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Álbum | 26-10-2024 | |
4º TECNO MAGNITUDES ELÉCTRICAS BÁSICAS | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 24-10-2024 | |
2ESO SCRATCH PR3 MOVEMENT AND PEN | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 23-10-2024 | |
2ESO SCRATCH PR2 COSTUMES | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 23-10-2024 | |
2ESO SCRATCH | Beatriz T. | Profesor | Lista | 20-10-2024 | |
SCRATCH SENDING THE URL | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 20-10-2024 | |
Creación Contenido Las Sinsombrero | Tais T. | Profesor | Documentos | 06-10-2024 | |
Podcast Noticias absurdas | Tais T. | Profesor | Audio | 06-10-2024 | |
Evidencia contenido digital | Tais T. | Profesor | Audio | 06-10-2024 | |
IES CERVANTES RETOTECH 2024 | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 04-10-2024 | |
3ESO SPREADSHEETS PR4 | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 30-09-2024 | |
3ºESO SPREADSHEETS | Beatriz T. | Profesor | Lista | 30-09-2024 | |
3ESO SPREADSHEETS PR3 | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 30-09-2024 | |
2ESO TOOLS PRESENTATION | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 27-09-2024 | |
2ºESO tedi unit1 | Beatriz T. | Profesor | Lista | 27-09-2024 | |
3rd Spreadsheets starting practical 3 | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 25-09-2024 | |
STEM | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 15-09-2024 | |
CDD - B1/B2 - Evidencia LMS | M.paula G. | Profesor | Vídeo | 10-09-2024 | |
PANTALLAS INTERACTIVAS IES CERVANTES | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Documentos | 09-09-2024 | |
Presentación entorno de aprendizaje | Maria De Los A N. | Profesor | Vídeo | 07-09-2024 | |
CDD Nivel B2 | Maria De Los A N. | Profesor | Lista | 07-09-2024 | |
La formación del teatro inglés | M.paula G. | Profesor | Vídeo | 07-09-2024 | |
Audio Hills (audio digital) | Maria De Los A N. | Profesor | Lista | 06-09-2024 | |
Tercera evidencia fundamental | Laura M. | Profesor | Vídeo | 28-08-2024 | |
Segunda evidencia fundamental | Laura M. | Profesor | Vídeo | 28-08-2024 | |
Primera evidencia fundamental | Laura M. | Profesor | Vídeo | 28-08-2024 | |
MOON CAMP ESA | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Álbum | 28-06-2024 | |
RACING VEHICLES | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Álbum | 28-06-2024 | |
MUJER E INGENIERÍA | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Álbum | 28-06-2024 | |
GRADUACIÓN IES CERVANTES 2024 | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Vídeo | 28-06-2024 | |
INSTRUCCIONES MATRICULA SEMIPRESENCIAL | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Documentos | 25-06-2024 | |
INCIDENCIAS ACCEDE | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Documentos | 25-06-2024 | |
Ganadores de relato corto IES Cervantes | Maria H. | Profesor | Audio | 24-06-2024 | |
proyecto Globo Sonda IES CERVANTES | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Álbum | 19-06-2024 | |
AULA VIRTUAL | Loreto O. | Profesor | Vídeo | 17-06-2024 | |
innovación metodológica | Loreto O. | Profesor | Vídeo | 17-06-2024 | |
INNOVACION METODOLOGICA | Loreto O. | Profesor | Vídeo | 17-06-2024 | |
AULA VIRTUAL | Loreto O. | Profesor | Vídeo | 17-06-2024 | |
calendario | Beatriz T. | Profesor | Documentos | 17-06-2024 | |
Aula Virtual | Loreto O. | Profesor | Vídeo | 17-06-2024 | |
MICROBIT 4º TECNOLOGIA | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 12-06-2024 | |
José Ángel Vicente, alumno del bachillerato de adultos semipresencial | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Vídeo | 12-06-2024 | |
planos cervantes | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Documentos | 11-06-2024 | |
PLACA MICROBIT | Beatriz T. | Profesor | Documentos | 11-06-2024 | |
I Congreso de Educación hacia la Sostenibilidad de la Comunidad de Madrid | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Álbum | 03-06-2024 | |
Innovación metodológica | Loreto O. | Profesor | Vídeo | 02-06-2024 | |
Lectura de "El Quijote" | Daniel C. | Profesor | Audio | 28-05-2024 | |
Un debate sobre el colapso y la educación | César Pedro P. | Profesor | Audio | 28-05-2024 | |
"Un debate sobre el colapso y la educación" | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Audio | 28-05-2024 | |
foto | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Imagen | 23-05-2024 | |
batton | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Álbum | 23-05-2024 | |
congreso de ciencia escolar | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Álbum | 22-05-2024 | |
Estudiantes agradecen la labor de los docentes del IES Cervantes | Sebastian G. | Profesor | Audio | 16-05-2024 | |
EVOLUCIÓN BIOLÓGICA DEL REINO ANIMAL | Ismail A. | Profesor | Vídeo | 10-05-2024 | |
LITERATURA UNIVERSAL | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Imagen | 07-05-2024 | |
4º TENOLOGÍA NEUMÁTICA | Beatriz T. | Profesor | Lista | 01-05-2024 | |
3ºESO ELECTRICITY | Beatriz T. | Profesor | Lista | 01-05-2024 | |
INTERCAMBIO IES CERVANTES ALEMANIA | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Álbum | 01-05-2024 | |
BLOCK 6 EXERCISE 2 SOLVED | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 28-04-2024 | |
3ºTEDI BLOCK 5 PARALLEL CIRCUITS EXERCISE 1 | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 28-04-2024 | |
3ºTEDI BLOCK4 SERIES CIRCUIT EXERCISE 1 | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 28-04-2024 | |
Grabación de pantalla Curso CreaMultimedia | Daniel A. | Profesor | Vídeo | 25-04-2024 | |
Inmersión Lingüística York y Leeds | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Álbum | 22-04-2024 | |
Cuerpos geométricos | Ana M. | Profesor | Vídeo | 20-04-2024 | |
Actividad ECEM 4 ESO | Alba B. | Profesor | Vídeo | 20-04-2024 | |
Las matemáticas y el cine | Laura A. | Profesor | Vídeo | 20-04-2024 | |
inkscape ex1 | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 19-04-2024 | |
INKSCAPE4ºDIGITALIZACIÓN | Beatriz T. | Profesor | Lista | 19-04-2024 | |
CONCURSO PRIMAVERA 2024 | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Álbum | 19-04-2024 | |
¿Debería el gobierno impedir el acceso al porno para los menores? | César Pedro P. | Profesor | Audio | 18-04-2024 | |
INFOGRAFÍA TAREA FINAL | Jorge T. | Profesor | Vídeo | 17-04-2024 | |
Infografía Beatriz Faciola Oñate | Beatriz O. | Profesor | Vídeo | 17-04-2024 | |
INFOGRAFÍA LAURA MARTÍN | Laura M. | Profesor | Vídeo | 17-04-2024 | |
AIpnosis | Claudio M. | Profesor | Vídeo | 17-04-2024 | |
B.Gálvez Battle of Baton Rouge | Aurora R. | Profesor | Imagen | 16-04-2024 | |
B.Gálvez Battle of Baton Rouge - Contenido educativo | Aurora R. | Profesor | Audio | 16-04-2024 | |
Video tarea final. Infografía Acrosport | Adrian R. | Profesor | Vídeo | 15-04-2024 | |
Tarea final beisbol | Miguel T. | Profesor | Vídeo | 11-04-2024 | |
PIZARRAS TÁCTILES EXPRÉS EN SOLO 7 MINUTOS | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Vídeo | 11-04-2024 | |
tarea final | Marcos G. | Profesor | Vídeo | 09-04-2024 | |
La batalla de Yorktown | Sebastian G. | Profesor | Imagen | 04-04-2024 | |
La batalla de Yorktown | Sebastian G. | Profesor | Audio | 04-04-2024 | |
CID_TAREA_FINAL | Carlos M. | Profesor | Vídeo | 02-04-2024 | |
Una portada para la Historia. CID tarea final | Pablo R. | Profesor | Vídeo | 30-03-2024 | |
TAREA FINAL CID ABP CID | M.ángeles R. | Profesor | Vídeo | 26-03-2024 | |
Geólogos aventureros: El Núcleo terrestre | Sebastian G. | Profesor | Audio | 20-03-2024 | |
NUTRICAST: Episodio 1_Desayunos | Sebastian G. | Profesor | Audio | 19-03-2024 | |
CAPTURA PANTALLA DE TINKERCAD | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 19-03-2024 | |
BLOCK 1 CROCODRILE | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 18-03-2024 | |
Fase inicial competicion stem 2024 | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Lista | 16-03-2024 | |
Fase inicial competicion stem 2024 1 | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Imagen | 16-03-2024 | |
Fase inicial competicion stem 2024 2 | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Imagen | 16-03-2024 | |
Fase inicial competicion stem 2024 3 | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Imagen | 16-03-2024 | |
Fase inicial competicion stem 2024 4 | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Imagen | 16-03-2024 | |
Fase inicial competicion stem 2024 5 | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Imagen | 16-03-2024 | |
FASE INICIAL COMPETICION STEM | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Álbum | 16-03-2024 | |
FASE INICIAL COMPETICIÓN STEM MADRID | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Álbum | 16-03-2024 | |
ALEMANIA | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Álbum | 16-03-2024 | |
ALEMANIA2 | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Álbum | 16-03-2024 | |
INTERCAMBIO ALEMANIA 2024 | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Lista | 16-03-2024 | |
INTERCAMBIO ALEMANIA 2024 1 | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Imagen | 16-03-2024 | |
INTERCAMBIO ALEMANIA 2024 2 | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Imagen | 16-03-2024 | |
COMPETICIÓN STEM FASE INICIAL | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Álbum | 15-03-2024 | |
WEDU PROF | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Vídeo | 14-03-2024 | |
1BACH ACCESS P6 CONSULTAS | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 13-03-2024 | |
1BACH BASES DE DATOS P8 | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 13-03-2024 | |
Neumática pr2 ej3 | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 11-03-2024 | |
NEUMATICA PR2 E5 | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 11-03-2024 | |
NEUMATICA PR2 EJ4 | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 11-03-2024 | |
P5 ACCESS CREAR RELACIONES | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 11-03-2024 | |
Manual de uso del equipo de radio | Sebastian G. | Profesor | Documentos | 05-03-2024 | |
RESERVAR LOCALES AULA VIRTUAL MRBS editor en Sistema | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Vídeo | 04-03-2024 | |
Subida de audios a la mediateca | Sebastian G. | Profesor | Vídeo | 03-03-2024 | |
COPA DEL REY DE VOLEYBOL | Beatriz T. | Profesor | Álbum | 29-02-2024 | |
COPA DEL REY DE VOLEIBOL | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Álbum | 28-02-2024 | |
DESAYUNOS SALUDABLES | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Álbum | 28-02-2024 | |
neumatica pr2 ejercicio2 | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 28-02-2024 | |
NEUMÁTICA PR2 EJERCICIO 2 | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 28-02-2024 | |
NEUMATICA PR2 EJERCICIO1 | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 28-02-2024 | |
NEUMÁTICA PR1 5 Y6 | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 28-02-2024 | |
3ºD y 3ºF teatro Zarzuela | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Álbum | 27-02-2024 | |
3 D y F “Un día pasado pasado por agua” en el Teatro de la Zarzuela. | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Álbum | 27-02-2024 | |
NEUMÁTICA PR1 EJERCICIOS 3 y 4 - Contenido educativo | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 26-02-2024 | |
Tutorial audacity | Sebastian G. | Profesor | Vídeo | 22-02-2024 | |
Entrevista radiofónica a Diego Garrocho | César Pedro P. | Profesor | Audio | 21-02-2024 | |
ACCESS PR2 | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 20-02-2024 | |
ACCESS-PRÁCTICA 1 | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 20-02-2024 | |
Edición cuña publicitaria | Sebastian G. | Profesor | Audio | 15-02-2024 | |
Tarea2: Grabar cuña publicitaria | Sebastian G. | Profesor | Audio | 14-02-2024 | |
Manual mesa de mezclas - Proyecto radio IES Cervantes | César Pedro P. | Profesor | Documentos | 13-02-2024 | |
Autorización grabación. Seminario Proyecto radio IES Cervantes | Sebastian G. | Profesor | Documentos | 13-02-2024 | |
Guion de nuestro primer podcast en el seminario de radio | César Pedro P. | Profesor | Documentos | 13-02-2024 | |
Presentación seminario. Proyecto seminario de radio IES Cervantes | Sebastian G. | Profesor | Documentos | 13-02-2024 | |
Cuña, Proyecto seminario I.E.S. Cervantes | Sebastian G. | Profesor | Audio | 13-02-2024 | |
VÍDEO TAREA 6 | Maria Arã¡Nzazu L. | Profesor | Vídeo | 12-02-2024 | |
Instrucciones tarea 5 | Berta O. | Profesor | Documentos | 11-02-2024 | |
instalar UPGBE | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Vídeo | 08-02-2024 | |
II CHESS TOUR JORNADA 2 FEBRERO 2024 | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Álbum | 02-02-2024 | |
II CHESS CERVANTES | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Lista | 02-02-2024 | |
ACCESS 4º DIGIT PRACTICAL 1 PART 1 | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 02-02-2024 | |
Roma y el origen del cristianismo | Agustín F. P. | Profesor | Vídeo | 31-01-2024 | |
Cómo instalar eXeLearning en un Chromebook | Ismail A. | Profesor | Vídeo | 29-01-2024 | |
I-b2 | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Vídeo | 23-01-2024 | |
2ºESO VISITA EL GOETHE INSTITUT | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Álbum | 23-01-2024 | |
Historia IB en TVE | Luis H. | Profesor | Vídeo | 19-01-2024 | |
ABADÍA | Agustín F. P. | Profesor | Vídeo | 18-01-2024 | |
PUERTAS LÓGICAS FUNCIÓN ALGEBRAICA | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 14-01-2024 | |
Vídeo explicativo sobre la creación de cnotenidos digitales | César Pedro P. | Profesor | Vídeo | 14-01-2024 | |
El problema del ser humano en Hannah Arendt | César Pedro P. | Profesor | Vídeo | 13-01-2024 | |
Práctica filosófica - Platón | César Pedro P. | Profesor | Audio | 13-01-2024 | |
Cómo se comenta un texto filosófico | César Pedro P. | Profesor | Documentos | 13-01-2024 | |
Vídeo explicativo de la presentación | César Pedro P. | Profesor | Vídeo | 12-01-2024 | |
LMS - César Prestel | César Pedro P. | Profesor | Vídeo | 12-01-2024 | |
calc pr9 | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 08-01-2024 | |
1BACH CC PR8 HOJAS DE CALCULO | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 08-01-2024 | |
1ºESO CC PRACTICAL 7 SCRATCH | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 07-01-2024 | |
1ºCC PRACTICAL 6 SCRATCH | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 07-01-2024 | |
1ºCC PRACTICAL 5 SCRATCH | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 07-01-2024 | |
1ESO CC PRACTICAL 4 SCRATCH | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 07-01-2024 | |
1ESO CC PRACTICAL 3 SCRATCH | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 07-01-2024 | |
1CC-PRACTICAL 2 SCRATCH | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 07-01-2024 | |
The New Deal. The fight against the crisis. | Luis H. | Profesor | Vídeo | 05-01-2024 | |
Stalinism 1927-1953 | Luis H. | Profesor | Vídeo | 05-01-2024 | |
The Civil War and Lenin´s government 1921-1924 | Luis H. | Profesor | Vídeo | 05-01-2024 | |
The October revolution of 1917 | Luis H. | Profesor | Vídeo | 05-01-2024 | |
The February revolution of 1917 | Luis H. | Profesor | Vídeo | 05-01-2024 | |
Why was there a revolution in Russia? | Luis H. | Profesor | Vídeo | 05-01-2024 | |
The Paris Conference | Luis H. | Profesor | Vídeo | 05-01-2024 | |
1917-18 | Luis H. | Profesor | Vídeo | 05-01-2024 | |
1915-16 | Luis H. | Profesor | Vídeo | 05-01-2024 | |
The war of movement 1914 | Luis H. | Profesor | Vídeo | 05-01-2024 | |
Characteristics of the war | Luis H. | Profesor | Vídeo | 05-01-2024 | |
Causes of the IWW | Luis H. | Profesor | Vídeo | 05-01-2024 | |
Consequences of Imperialism | Luis H. | Profesor | Vídeo | 05-01-2024 | |
The formation of the colonial empires | Luis H. | Profesor | Vídeo | 05-01-2024 | |
Imperialism | Luis H. | Profesor | Vídeo | 05-01-2024 | |
The Second Industrial Revolution | Luis H. | Profesor | Vídeo | 05-01-2024 | |
The International Relations | Luis H. | Profesor | Vídeo | 05-01-2024 | |
ESCALADA Y BADMINTON EN EL IES CERVANTES | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Álbum | 20-12-2023 | |
3º ESO VISITA EL GOETHE INSTITUT | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Álbum | 19-12-2023 | |
error touchpad | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Álbum | 19-12-2023 | |
HFIL 2BACH - 45 El problema de la sociedad y la política en Hannah Arendt | César Pedro P. | Profesor | Vídeo | 16-12-2023 | |
HFIL 2BACH - 44 El problema del ser humano en Hannah Arendt | César Pedro P. | Profesor | Vídeo | 16-12-2023 | |
CREAR LISTAS PERSONALIZADAS EN EXCEL | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 14-12-2023 | |
1º CIENCIAS COMPUTACIÓN | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 29-11-2023 | |
Mediateca_IgnacioMartínez | Ignacio M. | Profesor | Documentos | 23-11-2023 | |
USAR ORDENADORES DEL CENTRO | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Vídeo | 23-11-2023 | |
Editar PDF | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 23-11-2023 | |
Editando codigo fuente | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Vídeo | 20-11-2023 | |
Editando código html | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Vídeo | 20-11-2023 | |
Mis vacaciones | Silvia H. | Profesor | Documentos | 16-11-2023 | |
mis vacaciones | Marcos G. | Profesor | Documentos | 16-11-2023 | |
Vacaciones | Ana Maria F. | Profesor | Documentos | 16-11-2023 | |
Fifu | Beatriz T. | Profesor | Documentos | 16-11-2023 | |
Actividad 6 | Estrella D. | Profesor | Vídeo | 14-11-2023 | |
Tarea Práctica 6 | Estrella D. | Profesor | Vídeo | 14-11-2023 | |
Instrucciones T5 | Estrella D. | Profesor | Documentos | 14-11-2023 | |
INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES CON DISTINTOS TIPOS DE APRENDIZAJE | Estrella D. | Profesor | Documentos | 14-11-2023 | |
INSTRUCCIONES T5 | Laura A. | Profesor | Documentos | 13-11-2023 | |
Competencia Digital A2, tarea 6 final | M.nuria M. | Profesor | Vídeo | 12-11-2023 | |
Instrucciones actividades Al-Ándalus | M.nuria M. | Profesor | Documentos | 11-11-2023 | |
VIDEO EXPLICATIVO USO DE CONTENIDOS DIGITALES, VIDEO | Aurora R. | Profesor | Vídeo | 10-11-2023 | |
VIDEO EXPLICATIVO CONTENIDOS DIGITALES, EXELEARNING | Aurora R. | Profesor | Vídeo | 10-11-2023 | |
Contenidos digitales, gamificación | Aurora R. | Profesor | Vídeo | 10-11-2023 | |
VIDEO PRESENTACIÓN DE LA INFOGRAFÍA AURORA RUBIO GIL | Aurora R. | Profesor | Vídeo | 10-11-2023 | |
Video explicativo Aula Virtual | Aurora R. | Profesor | Vídeo | 10-11-2023 | |
6 pautas para hacer un ensayo | Aurora R. | Profesor | Vídeo | 10-11-2023 | |
CDD A2 - Tarea 6. OBS Studio | Pablo R. | Profesor | Vídeo | 09-11-2023 | |
Unification in Germany | Luis H. | Profesor | Vídeo | 06-11-2023 | |
Unification in Italy | Luis H. | Profesor | Vídeo | 06-11-2023 | |
The revolution of 1848 | Luis H. | Profesor | Vídeo | 06-11-2023 | |
The revolutions of 1820 to 1830 | Luis H. | Profesor | Vídeo | 06-11-2023 | |
The Congress of Vienna | Luis H. | Profesor | Vídeo | 06-11-2023 | |
The fall of Napoleon | Luis H. | Profesor | Vídeo | 06-11-2023 | |
The Napoleonic Empire | Luis H. | Profesor | Vídeo | 06-11-2023 | |
Napoleon. From consulate to Empire. | Luis H. | Profesor | Vídeo | 06-11-2023 | |
Evaluación | Pablo R. | Profesor | Documentos | 05-11-2023 | |
Presentación del informe | Pablo R. | Profesor | Documentos | 05-11-2023 | |
Redacción del informe | Pablo R. | Profesor | Documentos | 05-11-2023 | |
El procedimiento legislativo en la UE | Pablo R. | Profesor | Documentos | 05-11-2023 | |
¿En qué consiste el lobbying? | Pablo R. | Profesor | Documentos | 05-11-2023 | |
Inicio. Instrucciones básicas | Pablo R. | Profesor | Documentos | 05-11-2023 | |
Raíces: firma de horario personal | Daniel C. | Profesor | Vídeo | 30-10-2023 | |
4º ESO VISITA EL CSN | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Vídeo | 27-10-2023 | |
descargar fuentes gratis para procesadores de textos | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 23-10-2023 | |
3ºESO EXCEL LEVEL 3 | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 17-10-2023 | |
3ESO SPREADSHEETS LEVEL 2EXERCISE 3 | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 01-10-2023 | |
3ESO SPREADSHEETS LEVEL 2EXERCISE 1 | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 01-10-2023 | |
3ºESO SPREADSHEETS | Beatriz T. | Profesor | Lista de Youtube | 01-10-2023 | |
3ESO SPREADSHEETS LEVEL 2EXERCISE 2 | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 01-10-2023 | |
La monografía de investigación en el Bachillerato Internacional | Reyes R. | Profesor | Vídeo | 29-09-2023 | |
PRÁCTICA 1.2 CIENCIAS COMPUTACION | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 21-09-2023 | |
ERROR AL INICIAR EL ORDENADOR, PANTALLAZO NEGRO | IES CERVANTES | Cuenta institucional | Vídeo | 09-09-2023 | |
NORMAS EN LA RED | Encarnación M. | Profesor | Documentos | 08-09-2023 | |
NORMAS DE CONDUCTA EN LA RED | Encarnación M. | Profesor | Documentos | 08-09-2023 | |
Vídeo sobre Trigonometría | Encarnación M. | Profesor | Vídeo | 06-09-2023 | |
Vídeo sobre Trigonometría | Encarnación M. | Profesor | Álbum | 06-09-2023 | |
Vídeo sobre la infografía | Encarnación M. | Profesor | Vídeo | 06-09-2023 | |
Presentación sobre Trigonometría | Encarnación M. | Profesor | Documentos | 06-09-2023 | |
Presentación sobre Trigonometría | Encarnación M. | Profesor | Documentos | 06-09-2023 | |
Presentación sobre la Evaluación Interna | Encarnación M. | Profesor | Documentos | 06-09-2023 | |
Infografía Análisis y Enfoques | Encarnación M. | Profesor | Documentos | 06-09-2023 | |
La métrica | Reyes R. | Profesor | Documentos | 05-09-2023 | |
Presentación en Canva | Reyes R. | Profesor | Documentos | 05-09-2023 | |
Presentacion CANVA | Reyes R. | Profesor | Documentos | 05-09-2023 | |
Infografía en Canva | Reyes R. | Profesor | Documentos | 05-09-2023 | |
Interwar period and WW2 | Luis H. | Profesor | Documentos | 05-09-2023 | |
Explicacion ABP | Luis H. | Profesor | Documentos | 05-09-2023 | |
El expansionismo italiano | Luis H. | Profesor | Documentos | 05-09-2023 | |
Innovación metodológica - Maria Reyes González | M.reyes G. | Profesor | Vídeo | 31-08-2023 | |
LMS - Maria Reyes González | M.reyes G. | Profesor | Vídeo | 31-08-2023 | |
Video aula virtual con subtítulos | Marãa Del Pilar G. | Profesor | Vídeo | 31-08-2023 | |
Video presentación con subtítulos | Marãa Del Pilar G. | Profesor | Vídeo | 30-08-2023 | |
Video infografía con subtítulos | Marãa Del Pilar G. | Profesor | Vídeo | 30-08-2023 | |
Creación de contenidos digitales para fijar conceptos de D T | Pedro M. T. | Profesor | Vídeo | 30-08-2023 | |
Innovación metodologica | Beatriz T. | Profesor | Vídeo | 30-08-2023 | |
video_innovación_metodológica | Marãa Del Pilar G. | Profesor | Vídeo | 30-08-2023 | |
Evidencia 3: Innovación Metodológica | Felisa B. | Profesor | Vídeo | 28-08-2023 | |
Distribuciones de probabilidad | Felisa B. | Profesor | Documentos | 28-08-2023 | |
Contenido digital 2 | Sebastian G. | Profesor | Vídeo | 27-08-2023 | |
Netiqueta | Felisa B. | Profesor | Documentos | 27-08-2023 | |
Contenido digital 3 | Sebastian G. | Profesor | Vídeo | 27-08-2023 | |
Vídeo innovación educativa | Cristina R. | Profesor | Vídeo | 27-08-2023 | |
AULA VIRTUAL | Felisa B. | Profesor | Vídeo | 27-08-2023 | |
Evidencia: Contenido digital 1 | Sebastian G. | Profesor | Vídeo | 27-08-2023 | |
Evidencia: Innovación metodológica | Sebastian G. | Profesor | Vídeo | 26-08-2023 | |
Raíces Cuaderno del profesor | Felisa B. | Profesor | Vídeo | 26-08-2023 | |
Derivadas. Definición. Estudio de la derivabilidad de una función | Felisa B. | Profesor | Documentos | 23-08-2023 | |
Tarea Colaborativa Netiqueta | Felisa B. | Profesor | Documentos | 23-08-2023 | |
Evidencia DOS Creación Raquel Olmos | Raquel O. | Profesor | Documentos | 15-08-2023 | |
A Brexit Divorce. | Raquel O. | Profesor | Documentos | 15-08-2023 | |
Evidencia UNO Raquel Olmos | Raquel O. | Profesor | Vídeo | 14-08-2023 | |
