| Programa con Scratch Jr una carrera de gatos cambiando el fondo | Vídeo | 04-12-2025 | |
| Añade desplazamiento lateral a tus personajes programando con Scratch | Vídeo | 02-12-2025 | |
| Programa un coche con sensor de choque con Nezha y usa las variables para arrancarles | Vídeo | 01-12-2025 | |
| Construye con Nezha programando con MakeCode un dispensador con un servo. | Vídeo | 01-12-2025 | |
| Programa con Scratch un juego del balón prisionero con una portada | Vídeo | 01-12-2025 | |
| Construye un ventilador que gira sobre si mismo con Nezha programando con MakeCode tu placa microbit | Vídeo | 01-12-2025 | |
| Trabaja con engranajes para cambiar la velocidad de giro construyendo con Nezha y programando con MakeCode | Vídeo | 26-11-2025 | |
| Maneja tu robot Nezha con Joystickbit | Vídeo | 26-11-2025 | |
| Utiliza las posibilidades que ofrece Max: Madrid_Linux para grabar tus videotutoriales | Vídeo | 25-11-2025 | |
| Utiliza las herramientas de dibujo de Scratch Jr para hacer pequeñas anumaciones | Vídeo | 23-11-2025 | |
| Trabaja los números enteros con el fondo y moviendo gatos por la recta numérica con Scratch | Vídeo | 23-11-2025 | |
| Conoce la posición de los objetos en el fondo programando con Scratch | Vídeo | 23-11-2025 | |
| Desarrolla tu imaginación combinando tus robots construidos con Nezha y recicla tus trabajos programados con MakeCode | Vídeo | 17-11-2025 | |
| Construye una barrera con aviso luminoso de stop programando con MakeCode tu placa microbit y construyendo con Nezha | Vídeo | 17-11-2025 | |
| Construye un robot con Nezha y contrólalo con tu placa microbit por radio con MakeCode | Vídeo | 17-11-2025 | |
| Construye una glorieta con Nezha para saber como actuar con un vehículo controlado por radio | Vídeo | 17-11-2025 | |
| Construye con Nezha programando con MakeCode un siguelíneas. | Vídeo | 17-11-2025 | |
| Construye con Nezha programando con MakeCode una robot barredor | Vídeo | 17-11-2025 | |
| Utiliza Cricut para hacer una camiseta grabada desde el diseño hasta la impresión | Vídeo | 17-11-2025 | |
| Construye con Nezha y programa con MakeCode un circuito para trabajar la educación vial como conductores | Vídeo | 17-11-2025 | |
| Añade el efecto gravedad a tus programaciones con Scratch usando plataformas | Vídeo | 16-11-2025 | |
| Usa los bloques de giro y al pulsar una tecla programando con Scratch | Vídeo | 16-11-2025 | |
| Programa con Scratch una aproximación a los números enteros en la recta numérica | Vídeo | 12-11-2025 | |
| Programa con Scratch Jr animaciones para trabajar los bloques de movimiento y modificar los personajes | Vídeo | 12-11-2025 | |
| Programa con Scracth una calculadora de sumas con los sensores y operadores | Vídeo | 12-11-2025 | |
| Utiliza Nezha, programa con MakeCode y Scratch distintas simulaciones de terremotos. | Vídeo | 10-11-2025 | |
| Conoce el bloque letra 1 de manzana para trabajar las cifras de un número programando con Scratch. | Vídeo | 10-11-2025 | |
| Utiliza los bloques de apariencia para cambiar el tamaño programando con Scratch | Vídeo | 10-11-2025 | |
| Utiliza el scroll cuando programes con Scratch para mejorar tus juegos | Vídeo | 10-11-2025 | |
| Programa con Scratch un simulador de terremotos que varia la agitación con un deslizador | Vídeo | 10-11-2025 | |
| Programa una luz de aviso para terremotos con MakeCode y tu placa microbit. | Vídeo | 10-11-2025 | |
| Utiliza el potenciómetro para mover una plataforma simulando un terremoto programando con MakeCode | Vídeo | 10-11-2025 | |
| Programa con MakeCode Arcade los divertidísimos juegos que ofrecen sus videotutoriales | Vídeo | 08-11-2025 | |
| Programa con Scratch Jr con los pequeños del cole una aventura ninja | Vídeo | 05-11-2025 | |
| Programa con Scratch Jr una actividad que evita choques desapareciendo el personaje | Vídeo | 05-11-2025 | |
| Programa con Scratch un juego de desaparecer/aparecer en primaria | Vídeo | 05-11-2025 | |
| Programa con MakeCode, un motor con un potenciómetro para agitar una superficie. | Vídeo | 03-11-2025 | |
| Usa el siguelíneas para activar la catapulta construida con Nezha. | Vídeo | 03-11-2025 | |
| Construye una catapulta con Nezha programando con MakeCode tu placa microbit. | Vídeo | 03-11-2025 | |
| Empieza programando con Scratch Jr pequeñas animaciones en primer ciclo de primaria. | Vídeo | 29-10-2025 | |
| Empieza a programar con Scratch utilizando los bloques de movimiento y empieza con los clones | Vídeo | 29-10-2025 | |
| Programa en cuarto con Scratch un juego de mover al personaje con el dedo y evita proyectiles | Vídeo | 28-10-2025 | |
| Empieza a programar con Scratch pequeños juegos de destreza esquivando objetos | Vídeo | 27-10-2025 | |
| Participa en RetoTech con primaria y disfruta del Kit junior de BQ | Vídeo | 27-10-2025 | |
| Controla tu robot TabbyBot usando tu consola KitteBot programando con MicroCode | Vídeo | 26-10-2025 | |
| Programa con Scratch una animación utilizando apariencia y movimiento. | Vídeo | 26-10-2025 | |
| Programa con MakeCode un cronómetro con décimas y centésimas con tu placa microbit | Vídeo | 26-10-2025 | |
| programa con Scratch Jr sencillas animaciones con movimiento y apariencia | Vídeo | 26-10-2025 | |
| Programa el termómetro de tu microbit con MakeCode para construir un ventilador con Nezha. | Vídeo | 26-10-2025 | |
| Cambia la firma de tu email corporativo para adaptarlo a tu centro y tus funciones. | Vídeo | 26-10-2025 | |
| Controla tu vehículo programado con MakeCode usando dos placas microbit conectadas por radio | Vídeo | 22-10-2025 | |
| Programa en servo para hacer elecciones al azar programando con MakeCode tu placa microbit | Vídeo | 22-10-2025 | |
| Compara una misma animación programada con Scratch jr y Scratch de los mayores. | Vídeo | 22-10-2025 | |
| Crea un vehículo de emergencia con Nezha programando con MakeCode con sus luces de emergencia. | Vídeo | 19-10-2025 | |
| Programa con Scratch un objeto que lanza rayos hasta tocar las paredes como un sonar | Vídeo | 19-10-2025 | |
| Utiliza los tutoriales de MakeCode Arcade para iniciarte a programar juegos retro. | Vídeo | 17-10-2025 | |
| Construye con Nezha un coche que realice un recorrido determinado programando con MakeCode tu placa microbit | Vídeo | 17-10-2025 | |
| Construye con Nezha programando tu placa microbit, una batidora con un potenciómetro | Vídeo | 16-10-2025 | |
| Programa con MakeCode un semáforo que se activa por radio con otra placa microbit. | Vídeo | 13-10-2025 | |
| Programa con MakeCode en tu placa microbit, los diferentes semáforos que puedes construir con Nezha | Vídeo | 13-10-2025 | |
| Programa con MakeCode tus vehículos construidos con Nezha para hacer tus carreras Monster truck | Vídeo | 13-10-2025 | |
| Comparamos como se programa un contador con MicroCode y MakeCode de Microsoft | Vídeo | 12-10-2025 | |
| Comparamos programar el sensor de luz con MicroCode y MakeCode | Vídeo | 12-10-2025 | |
| Empieza a programar con Scratch Jr el movimiento y las interacciones con juegos | Vídeo | 09-10-2025 | |
| Empieza a programar con Scratch con la posición en el ejeX y movimiento aleatorio. | Vídeo | 09-10-2025 | |
| Conoce los múltiplos de un número con Scratch buscando divisiones exactas | Vídeo | 08-10-2025 | |
| Realiza circunferencias programando con Scratch con los bloques de girar y repetir. | Vídeo | 07-10-2025 | |
| Programa con Scratch para saber el Índice de Masa Corporal, preguntando altura y peso. | Vídeo | 05-10-2025 | |
| Empieza programando con Scratch el bloque de mover y apuntar para hacer una sencilla animación. | Vídeo | 05-10-2025 | |
| Empieza a programar con Scratch Jr usando los bloques azules de movimiento con el reto de no tocar las paredes del laberinto. | Vídeo | 05-10-2025 | |
| Utiliza Cricut para convertir tu mesa de robótica en un campo de combate para tus torneos MedieBot | Vídeo | 05-10-2025 | |
| Ideas de los alumnos/as para mejorar y personalizar los programas. Sorpréndete de su imaginación y capacidad con 7 años. | Vídeo | 05-10-2025 | |
| Compara un programa en Scratch y en C para conocer el Indice de Masa Corporal. | Vídeo | 05-10-2025 | |
| Organiza tu mesa de robótica con vinilos cortados con Cricut para organizar torneos MedieBot | Vídeo | 02-10-2025 | |
| Programa con Scratch la probabilidad de caer un objeto a la derecha o izquierda al azar | Vídeo | 30-09-2025 | |
| Programa con Scratch un juego de plataformas con trampas y objetivos | Vídeo | 28-09-2025 | |
| Programa con Scratch una sencilla campana de Gauss con muchas salvedades pero útil para inciarse | Vídeo | 28-09-2025 | |
| Programa tu placa microbit con MakeCode para que funcione como una brújula | Vídeo | 28-09-2025 | |
| Programa con Scratch y utiliza el bloque de sensores arrastrar para mover tus objetos por el escenario. | Vídeo | 28-09-2025 | |
| Programa con MakeCode y contruye con Nezha, una barrera de un parking con sensor de movimiento | Vídeo | 28-09-2025 | |
| Crea con Scratch un scroll horizontal para generar movimiento en tus animaciones. | Vídeo | 28-09-2025 | |
| Construye una mesa robótica para cuidar tus robots y evitar caídas y accidentes. | Vídeo | 28-09-2025 | |
| Presenta las posibilidades de Scratch Jr con un pequeño juego a 2º de primaria | Vídeo | 28-09-2025 | |
| Programa con Scratch un juego sencillo de fútbol para trabajar los bloques de control y sensores | Vídeo | 28-09-2025 | |
| Construye una mesa de robótica para trabajar con seguridad. | Vídeo | 27-09-2025 | |
| Programa con Scratch para enseñar los números romanos, sumando o restando valor según la posición. | Vídeo | 25-09-2025 | |
| Programa con Scratch para calcular potencias | Vídeo | 24-09-2025 | |
| Suma con Scratch números aleatorios con su resultado | Vídeo | 23-09-2025 | |
| Identifica los componentes con pegatinas usando la Cricut diseñando con Inkscape | Vídeo | 21-09-2025 | |
| Diseña con Inkscape y lleva tus trabajos a Cricut para hacer pegatinas | Vídeo | 21-09-2025 | |
| Crea un rayo saliendo de tu objeto al programar con Scratch usando los bloques | Vídeo | 21-09-2025 | |
| Programa con MicroCode, el sensor de distancia de tu microbit usando la consola Kittenbot | Vídeo | 21-09-2025 | |
| Construye con Nezha una barrera de parking con sensor de movimiento y aviso sonoro programando con MakeCode | Vídeo | 21-09-2025 | |
| Programa con MakeCode el sensor de gestos de Nezha conectado al puerto IIC. | Vídeo | 21-09-2025 | |
| Utiliza el bloque funcion de MakeCode para que las luces de tu robot Nezha parpadeen | Vídeo | 21-09-2025 | |
| Programa con Scratch para comparar números mayores o menores de un modo autocorregible. | Vídeo | 19-09-2025 | |
| Usa Scratch para comparar números en el repaso de sexo al inicio del curso | Vídeo | 19-09-2025 | |
| Recuerda y repasa Scratch Jr al inicio del curso con una animación. | Vídeo | 18-09-2025 | |
| Construye con Nezha un policía del ruido programando con MakeCode tu placa microbit. | Vídeo | 17-09-2025 | |
| Programa con MakeCode un vehículo construido con Nezha, que evite obstáculos con un sensor de choque | Vídeo | 17-09-2025 | |
| Programa con Scratch que tu personaje envié rayos y escaneé un espacio | Vídeo | 17-09-2025 | |
| Construye con Nezha un vehículo de emergencia con sus luces y sonidos programado con MakeCode | Vídeo | 17-09-2025 | |
| Compara el código para crear un contador que suma con MakeCode y MicroCode | Vídeo | 17-09-2025 | |
| Conoce el código para programar con MakeCode una barrera con contador | Vídeo | 17-09-2025 | |
| Construye con Nezha un robot que se mueva con tu JoystickBit y que tenga servos, luces y sonidos | Vídeo | 17-09-2025 | |
| Programa preguntas sobre gustos y aficiones con Scratch para conocer a tus alumnos/as | Vídeo | 14-09-2025 | |
| Programa con Scratch preguntas para conocer los gustos y aficiones de tus alumnos/as al inicio del curso. | Vídeo | 14-09-2025 | |
| Torneo MedieBot. Reglas para los combates de Robot programados con MakeCode construidos con Nezha | Vídeo | 14-09-2025 | |
| Construye un robot con Nezha con una estructura muy sencilla con la placa en vertical | Vídeo | 13-09-2025 | |
| Usa el bloque techo para quitar decimales en una división programando con Scratch | Vídeo | 13-09-2025 | |
| Programa con Scratch para preguntar los primeros días del cole por el nombre, comida favorita... usando texto a voz | Vídeo | 13-09-2025 | |
| Controla tu robot construido con Nezha y programado con MakeCode con microbit utilizando la radio | Vídeo | 13-09-2025 | |
| Presentación CEIP Jovellanos al proyecto RetoTech | Vídeo | 12-09-2025 | |
| Programa con Scratch para trabajar par/impar con preguntas y autocorregible | Vídeo | 11-09-2025 | |
| Utiliza las páginas cuando programes con MicroCode usando tu consola Kittenbot Arcade Shield | Vídeo | 11-09-2025 | |
| Construye con Nezha una batidora que se accione con un pulsador programando con MakeCode tu placa microbit | Vídeo | 11-09-2025 | |
| Programa con MicroCode con tu Kittenbot Arcade Shield para usar el sensor de luz | Vídeo | 11-09-2025 | |
| Utiliza el servo de Nezha y las luces para hacer un dosificador programando con MakeCode | Vídeo | 11-09-2025 | |
| Construye con Nezha un ventilador variando su potencia de giro programando con MakeCode | Vídeo | 11-09-2025 | |
| Sensor Nezha | Vídeo | 10-09-2025 | |
| Ayúdate de Scratch para programar un aviso sonoro cada 20 segundos para cambiar de pregunta | Vídeo | 10-09-2025 | |
| Video presentación RetoTech 2026 | Vídeo | 10-09-2025 | |
| Programa un semáforo para infantil usando las piezas de Nezha y programando con MakeCode | Vídeo | 09-09-2025 | |
| Utiliza el Zum Kit de BQ para hacer un circuito de educación vial con rotonda y semáforo. | Vídeo | 09-09-2025 | |
| Programa con MakeCode una batidora con pulsador con Nezha y la placa microbit | Vídeo | 09-09-2025 | |
| Monta un vehículo controlado con Joystickbit, con sus motores programando con Makecode tu placa microbit | Vídeo | 07-09-2025 | |
| Monta tu mando Joystickbit y empieza a controlar tu robot programando con MakeCode tu placa microbit | Vídeo | 07-09-2025 | |
| Programa un robot dirigido con Joystickbit que se mueve con motores y un servo para su brazo con MakeCode y la placa Nezha | Vídeo | 07-09-2025 | |
| Apúntate a RetoTech y programa un proyecto con Bitbloq tu BQ Zum Kit junior | Vídeo | 06-09-2025 | |
| Conecta tu ordenador a WEDU_PRIM y olvídate de tener que meter tu usuario y contraseña todos los días | Vídeo | 04-09-2025 | |
| Añade apps a tu nueva pantalla táctil Dahoa con Apkpure | Vídeo | 04-09-2025 | |
| Crea un usuario en tu ordenador con Windows en clase y protege tus archivos y contraseñas. | Vídeo | 04-09-2025 | |
| Conecta tu ordenador a Internet con WEDU_PRIM en los colegios de la CAM | Vídeo | 04-09-2025 | |
| Conecta tu ordenador a WEDU_PRIM en los colegios de la Comunidad de Madrid | Vídeo | 04-09-2025 | |
| Utiliza el potenciómetro de Nezha para programar la velocidad de un ventilador con MakeCode y tu placa microbit | Vídeo | 03-09-2025 | |
| Programa con Scratch un tiro parabólico variando la velocidad y el ángulo de inclinación | Vídeo | 02-09-2025 | |
| Desconpón la velodidad en el ejeX y ejeY para trabajar el tiro parabólico programando con Scracth | Vídeo | 01-09-2025 | |
| Crea el efecto de gravedad y fricción contra el aire programando un juego de tiro parabólico en Scratch | Vídeo | 01-09-2025 | |
| Orienta un objeto de 0 a 90 grados usando una variable en Scratch para trabajar el tiro parabólico | Vídeo | 01-09-2025 | |
| Conecta tu pantalla táctil Dahua a internet usando EDU_PRIM | Vídeo | 01-09-2025 | |
| Conduce tu robot con tu joystickbit programando con MakeCode tu placa microbit construyendo con Nezha | Vídeo | 30-08-2025 | |
| Programa tu robot con MakeCode para dirigirlo con Joystickbit y trabaja derecha e izquierda | Vídeo | 30-08-2025 | |
| Programa con MakeCode tu placa microbit para controlar 2 motores y un servo usando la placa de expansión de DFRobot | Vídeo | 30-08-2025 | |
| Placa de expansión de DFRobot para la placa microbit y conecta dos motores y un servo | Vídeo | 30-08-2025 | |
| Usa tu Cricut con el vinilo textil para transferir tus diseños a tela | Vídeo | 29-08-2025 | |
| Programa tu placa microbit con MakeCode un robot construido con las piezas de Nezha para conducirlo con joystickbit | Vídeo | 29-08-2025 | |
| Programa tu placa microbit con MicroCode para hacer un contador de personas usando el sensor de distancia. | Vídeo | 28-08-2025 | |
| Programa con MakeCode, el sensor de colores de Nezha | Vídeo | 27-08-2025 | |
| Utiliza el sensor de luz de la microbit para hacer una farola programando con MakeCode tu placa Nezha | Vídeo | 27-08-2025 | |
| Utiliza imágenes de la web y con Inkscape recoge su silueta para imprimir con tu plotter de corte Cricut en una pegatina. | Vídeo | 26-08-2025 | |
| Short para diseñar con Inkscape y cortar con tu plotter de corte Cricut | Vídeo | 26-08-2025 | |
| Diseña con Inkscape e imprime pegatinas cortando con Cricut | Vídeo | 26-08-2025 | |
| Short para programar un vehículo que se maneja con un joystick con 2 motores controlados por la placa motorbit | Vídeo | 24-08-2025 | |
| Programa las placas microbit con MakeCode para dirigir tu vehículo usando la extensión motorbit controlado con un joystick. | Vídeo | 24-08-2025 | |
| Cómo saber el canal de radio de tu Maqueen, tabbybot para conectarte con tu placa microbit programando con MicroCode | Vídeo | 23-08-2025 | |
| Programa con MakeCode tu placa micro:bit para hacer un nivel que determine la horizontalidad de una superficie | Vídeo | 23-08-2025 | |
| Programa tu placa micro:bit como una brújula con MakeCode | Vídeo | 23-08-2025 | |
| Usa el controlador de motores motor:bit con MakeCode para tu coche con 2 motores | Vídeo | 21-08-2025 | |
| Programa con Scratch el juego de Flappy Bird dando saltos para evitar chocarse con una columnas. | Vídeo | 19-08-2025 | |
| Programa con MicroCode tu placa microbit de tu robot TabbyBot para usar el sensor de distancia como contador | Vídeo | 13-08-2025 | |
| Programa con MicroCode tu robot TabbyBot usando la consola MeowBit de Kittenbot | Vídeo | 13-08-2025 | |
| Usala consola MeowBit para programar el sensor de luminosidad de tu placa microbit | Vídeo | 11-08-2025 | |
| Compara como se programa el sensor de luz de la placa microbit con MakeCode y MicroCode. | Vídeo | 11-08-2025 | |
| Usa las páginas de Microbit para añadir hacer más complejos tus programas | Vídeo | 11-08-2025 | |
| Programa el sensor de luz de tu placa microbit con MicroCode usando la consola Meowbitonsola | Vídeo | 11-08-2025 | |
| Programa con MakeCode tu robot TabbyBot y controlarlo con la extensión Joystickbit | Vídeo | 08-08-2025 | |
| Compara MicroCode y MakeCode para agitar un dado en tu placa microbit | Vídeo | 07-08-2025 | |
| Programa tu placa microbit con MakeCode y MicroCode los bloques de música | Vídeo | 07-08-2025 | |
| Compara MakeCode y MicroCode para crear variables y hacer sumas con resultado en tu placa microbit | Vídeo | 07-08-2025 | |
| Compara como se programa una variable con MicroCode y MakeCode para sumar con la placa microbit | Vídeo | 07-08-2025 | |
| Programa una variable con MicroCode y realiza sumas usando la consola NewBit con tu placa microbit | Vídeo | 07-08-2025 | |
| Programa una variable con MicroCode en tu placa microbit para sumar un número fijo a una variable | Vídeo | 07-08-2025 | |
| Compara programar un dado en tu placa con microbit con MicroCode y con MakeCode | Vídeo | 07-08-2025 | |
| Programa con MicroCode tu placa microbit para dibujar con los LEDs y haz repeticiones. | Vídeo | 07-08-2025 | |
| Empieza programando con MicroCode usando los bloques de cuando para trabajar tu placa microbit | Vídeo | 07-08-2025 | |
| Programa con MicroCode utilizando sus bloques con imágenes usando la consola NewBit Arcade | Vídeo | 07-08-2025 | |
| Programa con MakeCode tu placa microbit para con Nezha crear una estructura que soporte una alarma que gire 180 grados | Vídeo | 21-07-2025 | |
| Utiliza un servo programado con MakeCode para que gire y se encienda la luz de ese lado con Nezha | Vídeo | 21-07-2025 | |
| Short para programar con MakeCode un dispensador de comida creando la estructura con Nezha | Vídeo | 21-07-2025 | |
| Programa con Scratch para que tu objeto se acerque o aleje variando su tamaño con los bloques de apariencia. | Vídeo | 21-07-2025 | |
| Programa con Scratch, los bloques de apariencia para cambiar el tamaño de un objeto. | Vídeo | 21-07-2025 | |
| Short para construir con Nezha una alarma con un LED programando con MakeCode. | Vídeo | 19-07-2025 | |
| Short para programar con MakeCode una alarma silenciosa con un LED rojo que se activa al retirar un objeto. | Vídeo | 19-07-2025 | |
| Short para hacer un cuentavueltas programando con MakeCode tu placa microbit usando los bloques de construcción de Nezha. | Vídeo | 19-07-2025 | |
| Programa con Scratch un juego de recoger objetos usando los bloques de control y sensores. | Vídeo | 19-07-2025 | |
| Short para construir la estructura de una alarma que avise al retirar un objeto con Nezha programado con MakeCode | Vídeo | 19-07-2025 | |
| Short del código una alarma programado con MakeCode para que te avise sin retiran un objeto. | Vídeo | 19-07-2025 | |
| Short del código para programar con MakeCode un contador de vueltas construido con Nezha | Vídeo | 19-07-2025 | |
| Construye con Nezha un contador de vueltas programando con MakeCode tu placa microbit | Vídeo | 19-07-2025 | |
| Short para animarse a crear un juego de 2 jugadores comiendo magdalenas creadas como clones. | Vídeo | 18-07-2025 | |
| Un short para construir con Nezha una estructura para un semáforo con pulsador. | Vídeo | 18-07-2025 | |
| Short para construir con Nezha un semáforo con pulsador programando con MakeCode tu placa microbit | Vídeo | 18-07-2025 | |
| Un short para crear clones desde otro objeto con Scratch. | Vídeo | 18-07-2025 | |
| Short para programar con MakeCode un semáforo con aviso sonoro para tu placa microbit. | Vídeo | 18-07-2025 | |
| Short para programar los marcadores de un juego de 2 jugadores con Scratch. | Vídeo | 18-07-2025 | |
| Short para utilizar el bloque de crear clones de si mismo cuando programes con Scratch | Vídeo | 18-07-2025 | |
| Realiza un semáforo programando con MakeCode tu placa Microbit con Nezha. | Vídeo | 18-07-2025 | |
| Programa con Scratch un juego creando clones que persiguen dos ratones | Vídeo | 18-07-2025 | |
| Short para programar con Scratch para ejecutar una acción cuando tu personaje toque un color | Vídeo | 15-07-2025 | |
| Short para diseñar tus fondos con Scracth como un vector para tus juegos de persecución | Vídeo | 15-07-2025 | |
| Short para utilizar un objeto para penalizar a tu personaje por salirte del circuito. | Vídeo | 15-07-2025 | |
| Short para programar con Scratch varios objetos que persiguen a tu personaje por el escenario. | Vídeo | 15-07-2025 | |
| Programa con Scratch un circuito donde te penalice tocar los bordes cuando te persiguen. | Vídeo | 15-07-2025 | |
| Utiliza el bloque desvanecer para que tus objetos puedan interactuar aunque no se vean en el escenario con Scratch | Vídeo | 15-07-2025 | |
| Programa con Scratch para que tus objetos aparezcan aleatoriamente en el escenario sin solaparse | Vídeo | 14-07-2025 | |
| Programa con Scratch para que tus objetos se agrupen en torno a una posición dada. | Vídeo | 14-07-2025 | |
| Programa con Scratch para clasificar objetos en diferentes categorías moviendo tu personaje con los cursores. | Vídeo | 14-07-2025 | |
| Short para programar con Scratch que tus objetos se agrupen tocándose. | Vídeo | 14-07-2025 | |
| Short para usar el operador "NO" para conocer la posición en el eje Y de un objeto | Vídeo | 14-07-2025 | |
| Short para programar con Scratch para que se sitúen en posiciones al azar en el escenario sin solaparse. | Vídeo | 14-07-2025 | |
| Short para utilizar los operadores "Y" y "NO" de Scratch para organizar conceptos en diferentes categorías | Vídeo | 14-07-2025 | |
| Programa con Scratch para organizar en diferentes categorías usando los cursores. | Vídeo | 14-07-2025 | |
| Short para utilizar los comentarios cuando programes con MakeCode para hacer recordatorios o ayudar cuando compartas tus programas | Vídeo | 12-07-2025 | |
| Short para construir con Nezha, un semáforo programado con MakeCode para tu placa micro:bit | Vídeo | 12-07-2025 | |
| Programa con MakeCode tu placa micro:bit para hacer un semáforo que se active con sensor de movimiento | Vídeo | 12-07-2025 | |
| Programa con MakeCode tu placa micro:bit para usar el sigue líneas con un vehículo hecho con Nezha. | Vídeo | 11-07-2025 | |
| Programa tu micro:bit para utilizar el sigue líneas de Nezha por un circuito. | Vídeo | 10-07-2025 | |
| Programa con Scratch movimientos básicos como desplazarse y chocar contra el borde y rebotar | Vídeo | 09-07-2025 | |
| Duplica los personajes de tus animaciones con Scratch y añade dificultad. | Vídeo | 09-07-2025 | |
| Programa con Scrath objetos que se chocan e interactuan. | Vídeo | 09-07-2025 | |
| Construye y maneja tu coche Nezha con el Joystickbit. Conecta dos placas micro:bit por radio. | Vídeo | 08-07-2025 | |
| Programa juego de persecuciones con enemigos con Scratch. Añade emoción a tu aprendizaje. | Vídeo | 07-07-2025 | |
| Programa con Scratch personajes para moverse horizontal y verticalmente y chocarse. | Vídeo | 07-07-2025 | |
| Walkthrough del juego personaje persigue donuts programado con Scratch | Vídeo | 07-07-2025 | |
| Programa un objeto para aparecer cuando el marcador cambia de decena y dispara objetos. | Vídeo | 07-07-2025 | |
| Programa con Scratch un objeto que persiga a un personaje con Scratch hasta alcanzarlo. | Vídeo | 07-07-2025 | |
| Programa un objeto para que lo coman y aparezca de nuevo en posiciones aleatorias con Scratch | Vídeo | 07-07-2025 | |
| Programa con Scratch un objeto para moverse atravesando fondos y recogiendo comida. | Vídeo | 07-07-2025 | |
| Programa un sencillo segundero con Scratch | Vídeo | 06-07-2025 | |
| Mueve un personaje horizontalmente usando bloques de movimiento o añade una variable para cambiar de + a - | Vídeo | 05-07-2025 | |
| Programa con Scratch para que un personaje evite chocar con otro saltando. | Vídeo | 05-07-2025 | |
| Programa con Scratch persiguiendo a tu personaje que se mueve horizontalmente por el escenario. | Vídeo | 05-07-2025 | |
| Programa con Scratch un personaje que persigue a un objeto rebotando por los bordes y creando una estela de clones. | Vídeo | 05-07-2025 | |
| Programa con Scratch un personaje que va dejando una estela de clones saliéndose por los bordes | Vídeo | 05-07-2025 | |
| Conoce en Scratch cómo organizar el escenario con los cuatro cuadrantes. Eje X y eje Y para colocar a tu personaje. | Vídeo | 02-07-2025 | |
| Utiliza el operador NO de Scratch para conocer la posición de tu objeto. | Vídeo | 02-07-2025 | |
| Programa con Scratch que un perro guardián se gire hacía un intruso después de escuchar sus pisadas. | Vídeo | 02-07-2025 | |
| Programa con Scratch que tu personaje salga por un lado del escenario y aparezca por el otro. | Vídeo | 01-07-2025 | |
| Programa con Scratch y cambia los efectos gráficos y reinícialos cuando se igualen dos variables. | Vídeo | 30-06-2025 | |
| Conduce tu Nezha con otra placa microbit mandando el mensaje de frenar con el sensor de distancia. | Vídeo | 27-06-2025 | |
| Usa tu MakeyMakey programando con Scratch para hacer un juego de preguntas de respuesta múltiples | Vídeo | 26-06-2025 | |
| Crea un juego de preguntas y respuestas de opción múltiple con Scratch | Vídeo | 25-06-2025 | |
| Programa con MakeCode tu placa Nezha para hacer un coche teledirigido con dos placas microbit | Vídeo | 24-06-2025 | |
| Programa con Scratch un juego de tanda de penaltis con dos equipos. | Vídeo | 22-06-2025 | |
| Programa con Scratch y cambia la puntuación de los goles según la dificultad para pararlos usando la distancia al centro de la portería. | Vídeo | 22-06-2025 | |
| Programa con Scratc un objeto como un portero para que se mueva al azar y pare penaltis. | Vídeo | 22-06-2025 | |
| Juega al pong programando con Scratch en tu tablet usando deslizar hacía el puntero del ratón. | Vídeo | 22-06-2025 | |
| Añade efectos cambiando la apariencia de tus objetos programando con Scratch para hacer las actividades más atractivas. | Vídeo | 22-06-2025 | |
| Programa con Scratch para jugar al pong contra la máquina. | Vídeo | 22-06-2025 | |
| Programa con Scratch para que tu portero se lance a parar un penalti. Vive la emoción del fútbol. | Vídeo | 21-06-2025 | |
| Vive la emoción de tirar un penalti programando con Scratch a tu portero. | Vídeo | 21-06-2025 | |
| Predice el futuro programando con Scratch utilizando los bloques de matemáticas y los cambios de dirección. | Vídeo | 20-06-2025 | |
| Juega al Pong contra la máquina, programando con Scratch en tu Tablet | Vídeo | 20-06-2025 | |
| Imita el juego del pong clásico programando con Scratch añadiendo sonidos, pantalla de inicio, marcador | Vídeo | 19-06-2025 | |
| Programa con Scratch el juego del pong y mueve las raquetas usando las teclas del PC | Vídeo | 19-06-2025 | |
| Programa con Scratch para que tu personaje tenga gravedad en cualquier punto de la superficie de la Tierra | Vídeo | 15-06-2025 | |
| Cambia los parámetros de la gravedad con Scratch para que tu personaje caiga hacia arriba. | Vídeo | 15-06-2025 | |
| Programa la gravedad de tu personaje de Scratch para que se mueva volando por el fondo. | Vídeo | 15-06-2025 | |
| Aprende a conducir tu robot TrueTrue con el Jostick y cambia las luces y la velocidad. | Vídeo | 14-06-2025 | |
| Presentación del proyecto RetoTech 2025 de la Fundación ENDESA programando con Bitbloq | Vídeo | 12-06-2025 | |
| Conecta dos placas micro:bit por radio y conduce tu robot micro:rover | Vídeo | 10-06-2025 | |
